|
Productdetails:
|
| Weergave: | 2.8' full-angle TFT-scherm | FOV/Kortste brandpuntsafstand: | 35° × 26°/ 0,15 m |
|---|---|---|---|
| Emissiviteit: | Verstelbaar van 0,01 tot 1.0 | Het meten van nauwkeurigheid: | ±2°C/ ±2% (bij meer dan 300°C ± 5%) |
| Thermische gevoeligheid: | 00,07°C | ||
| Markeren: | niet-contact thermische beeldvormende thermometercamera,thermometercamera met hoge resolutie voor thermische beeldvorming |
||
HIR-1R serie Hoge Resolutie Thermische Imaging Thermometer Camera voor Non-contact detectie
Introductie:
De Thermische Imager is ontworpen voor non-contact detectie en berekening van de schijnbare oppervlaktetemperatuur, en de thermische beeldcreatie is gebaseerd op de temperatuurvariatie. Imager Thermometers bieden snelle en nauwkeurige metingen voor de meeste oppervlaktetemperatuurmetingen met TFT kleuren LCD-scherm & Imager Video formaat. Gebouwd voor zware werkomgevingen, zijn deze hoogwaardige, volledig radiometrische imagers ideaal voor het oplossen van problemen met elektrische systemen, elektromechanische apparatuur, procesapparatuur, HVAC/R-apparatuur en andere.
| Specificatie | Artikelnummer | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
| Resolutie | Hoge verschillende resolutie selecteerbaar | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
| Totaal aantal pixels | Verschillende pixels selecteerbaar | 300.000 | 300.000 | 192.00 | |||
| Temperatuurbereik | - | -20℃ tot 300℃ (-4°F tot 572°F) | -20℃ tot 450℃ (-4°F tot 842°F) | -20℃~450℃ (-4℉~842℉) | |||
| Display | 2.8'' full angle TFT-scherm | * | * | * | |||
| FOV/Kortste brandpuntsafstand | 35°×26°/ 0.15m | * | * | * | |||
| Thermische gevoeligheid | 0.07℃ | * | * | * | |||
| Beeldfrequentie | 9Hz | * | * | * | |||
| Meetnauwkeurigheid | ±2℃/ ±2% (als boven 300℃, is de nauwkeurigheid ± 5%) | * | * | * | |||
| Golflengtebereik | 8-14um | * | * | * | |||
| Emissiviteit | Instelbaar van 0,01 tot 1,0 | * | * | * | |||
| Focusmodus | Vast | * | * | * | |||
| Palet | Regenboog, ijzeroxide rood, koude kleur, zwart & wit, wit & zwart | * | * | * | |||
| Beeldopslag | Ingebouwde 3G (boven 20 duizend beelden opgeslagen) | * | * | * | |||
| Bestandsformaat | JPG | * | * | * | |||
| Automatische uitschakeltijd | Selecteerbaar: 5 minuten/20 minuten/niet automatisch uitschakelen | * | * | * | |||
| Bedrijfstemperatuur | 0℃ tot 45℃ | * | * | * | |||
| Opslagtemperatuur | -20℃ tot 60℃ | * | * | * | |||
| Vochtigheid | < 85%RH | * | * | * | |||
| USB | Micro USB 2.0 | * | * | * | |||
| Werktijd | 2-3 uur | * | * | * | |||
| Voeding | Ingebouwde oplaadbare 18650 batterij | * | * | * | |||
| Taal | Engels, Chinees, Italiaans, Duits | * | * | * | |||
| Instelling commando | Eenheid, taal, datum, tijd, informatie | * | * | * | |||
| Productgrootte | 69.4*225.0*93.4mm | * | * | * | |||
| Gewicht | 335g | * | * | * | |||
Kenmerken:
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893