|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | 5% van Reading+2-cijfers | Voeding: | 4x1.5V AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN (um-4) batterij |
|---|---|---|---|
| Dimensies: | 140x73x35mm | Gewicht: | 415g (zonder Batterijen) |
| temperatuur: | 0~50ºC | Luchtvochtigheid: | <90> |
| Markeren: | Niet destructieve het Testen Machine,ndt inspectiehulpmiddelen |
||
Hoog - kwaliteitsversnellingsmeter voor het nauwkeurige en herhaalbare Meetapparaat HG6378T van de metingentrilling
Trillingsmeter HG6378T
![]()
Toepassing
Om de onevenwichtigheid en het doen afwijken van bewegende machines te controleren,
Gebruikt voor het meten van periodieke motie
Eigenschappen
* Overeenkomstig ISO 2954, die voor periodieke metingen wordt gebruikt, in onevenwicht, verkeerde opstelling en andere mechanische fouten in roterende machines te ontdekken.
* 3 zelfde parameters in één vertoning voor 3 gespecificeerde positiemeting of 1 positiemeting, tonend 3 verschillende parameters van snelheid, versnelling en verplaatsing in 1 vertoning.
* Dragende voorwaarde controlefunctie.
* Speciaal ontworpen voor gemakkelijk bij de meting van de plaatstrilling van al roterende machines voor kwaliteitscontrole, het opdragen, en vooruitlopende onderhoudsdoeleinden.
* Hoog individu - kwaliteitsversnellingsmeter voor nauwkeurige en herhaalbare metingen.
* Breed frequentiegebied (10Hz~10kHz) op versnellingswijze.
* Facultatieve hoofdtelefoons voor gebruik als elektronische stethoscoop.
* Verstrek Bluetooth-de keus van de gegevensoutput.
* Gebruik USB/RS-232-gegevensoutput om aan PC te verbinden.
Technische parameters
| Sensor | 3 Piezoelectric Omvormers | |
| Het meten van Waaier | Versnelling | de Gelijkwaardige Piek van 0.1~400m/s ² 0.3~1312ft/s ² 0.0~40g |
| Snelheid | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/sTrue RMS | |
| Verplaatsing | 0.001~4.0 mm de Gelijkwaardige piek-Piek van 0.04~160.0 mil | |
| Frequentiegebied | Versnelling | 10Hz~10kHz |
| Snelheid | 10Hz~1kHz | |
| Verplaatsing | 10Hz~1kHz | |
| Nauwkeurigheid | 5% van Reading+2-cijfers | |
| Exploitatievoorwaarden | Temperatuur | 0~50ºC |
| Vochtigheid | <90> | |
| Voeding | 4x1.5V AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN (um-4) Batterij | |
| Afmetingen | 140x73x35mm | |
| Gewicht |
415g (zonder Batterijen)
|
|
| Standaardtoebehoren | Hoofdeenheid | |
| Piezoelectric Omvormers | ||
| Krachtige Zeldzame aardemagneet | ||
| Sonde (Kegel) &Probe (Sferisch) | ||
| Het dragen Geval (B04) | ||
| Handboek | ||
| Facultatieve Toebehoren | Hoofdtelefoon | |
| Rs-232C Gegevenskabel met Software | ||
| Bluetooth-Gegevensadapter met Software | ||
Trillingsnorm
| ISO/IS2373 motorKwaliteitsnorm die als Trillingssnelheid overeenstemmen | ||||
| Kwaliteitsrang | Omwenteling (t/min) | H: hoogte van schacht (mm) Maximumtrillingssnelheid rms (mm/s) |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normaal | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Goed (R) | 600~1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Uitstekend | 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1.12 |
| 1800~3600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 | |
Standaardtoebehoren:
Hoofdeenheid
Piezoelectric Omvormer
Krachtige Zeldzame aardemagneet
Sonde (Kegel) &Probe (Sferisch)
Het dragen geval
Hand
Testrapport
Facultatieve toebehoren:
Hoofdtelefoon
USB-gegevenskabel met software
Bluetooth-datumadapter met sofrware
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893