|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | 10% van Reading+2-cijfers | Macht weg: | Handmacht weg of Automacht weg |
|---|---|---|---|
| Gegevensoutput: | USB, RS-232 | Exploitatievoorwaarden: | Temperaturen: 0~50ºC vochtigheid: <90%RH |
| Voeding: | lithium batterij | Dimensies: | 202x43x23 mm (8.0x1.7x0.9-duim) |
| Gewicht: | 130g (met inbegrip van Batterijen) | ||
| Markeren: | NDT het Testen Materiaal,ndt inspectiehulpmiddelen |
||
Metend periodieke motie, om de onevenwichtigheid en het doen afwijken van de Pen HG6410 te controleren van de bewegende machinestrilling
Trillingspen HG6410
![]()
Toepassing
Gebruikt voor het meten van periodieke motie, om de onevenwichtigheid en het doen afwijken van bewegende machines te controleren.
Eigenschappen
* Kan de parameters van Verplaatsing, Snelheid en Versnelling gelijktijdig tonen.
* Overeenkomstig ISO 2954, voor periodieke metingen wordt gebruikt, in onevenwicht, verkeerde opstelling en andere mechanische fouten in roterende machines te ontdekken die.
* Speciaal ontworpen voor gemakkelijk bij de meting van de plaatstrilling van al roterende machines voor kwaliteitscontrole, het opdragen, en vooruitlopende onderhoudsdoeleinden.
* Hoog individu - kwaliteitsversnellingsmeter voor nauwkeurige en herhaalbare metingen.
* Met Maximum Greepfunctie.
* Breed frequentiegebied (10Hz~10kHz) op versnellingswijze.
* Dragende voorwaarde controlefunctie.
* De output van gebruiksusb/rs-232 gegevens om aan PC te verbinden.
* Verstrek Bluetooth-de keus van de gegevensoutput.
Trillingsnorm
| ISO/IS2373 motorKwaliteitsnorm die als Trillingssnelheid overeenstemmen | ||||
| Kwaliteitsrang | Omwenteling (t/min) | H: hoogte van schacht (mm) Maximumtrillingssnelheid rms (mm/s) |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normaal | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| Goed (R) | 600~1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
| 1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Uitstekend | 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1.12 |
| 1800~3600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 | |
Specificatie
| Sensor | Piezoelectric Omvormer | |
| Het meten van Waaier | Versnelling | 0.1~300m/s ² Gelijkwaardige Piek985ft/s ² |
| Snelheid | 0.01~300mm/s ware RMS 0.000~13.0inch/s | |
| Verplaatsing | 0.001~3.000 mm de Gelijkwaardige piek-Piek van 0.04~120.0 mil | |
| Frequentiegebied | Versnelling | 10Hz~10kHz |
| Snelheid | 10Hz~1kHz | |
| Verplaatsing | 10Hz~1kHz | |
| Nauwkeurigheid | 10% van Reading+2-cijfers | |
| Metrische/Keizeromzetting | √ | |
| Max.Value Greep | √ | |
| Macht weg | Handmacht weg of Automacht weg | |
| Gegevensoutput | USB, RS-232 | |
| Exploitatievoorwaarden | Temperaturen: 0~50ºC vochtigheid:<90> | |
| Voeding | Lithiumbatterij | |
| Afmetingen | 202x43x23 mm (8.0x1.7x0.9-duim) | |
| Gewicht | 130g (met inbegrip van Batterijen) | |
| Standaardtoebehoren | Hoofdeenheid | |
| Het dragen Geval | ||
| Handboek | ||
| Facultatieve Toebehoren | Rs-232 gegevenskabel met Software | |
| Bluetooth-Gegevensadapter met Software | ||
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893