|
Productdetails:
|
| Parameters: | Ra, Rz, Rq, Rechts, Rp, Rv, Rc | Bereik: | ±80um |
|---|---|---|---|
| Vertoningsnauwkeurigheid: | ±10% | Aanwijzingsveranderlijkheid: | ≤6% |
| Resolutie: | 0.01um | Het meten van kracht: | 4mN (0.4gf) |
| Longitudinale straal van gidshoofd: | 45MM | Max. drijflengte: | 6mm |
| Markeren: | niet destructief het testen oppervlaktemeetapparaat,het meetapparaat van de 7 parametersoppervlakte,de niet destructieve het testen maat van de oppervlakteruwheid |
||
SRT5060 7 parametersra, Rz, Rq, Rechts, Rp, Rv, Meetapparaat van de de Oppervlakteruwheid van Rc het Handbediende
Eigenschappen
Specificatie
| Parameters | Ra, Rz, Rq, Rechts, Rp, Rv, Rc | |
| Waaier | ±80um | |
| Vertoningsnauwkeurigheid | ±10% | |
| Aanwijzingsveranderlijkheid | ≤6% | |
| Resolutie | 0.01um | |
|
Sondeeigenschappen
|
Type | Aanleidinggevend |
| Naaldstraal/hoek | 5um | |
| Naaldmateriaal | Diamant | |
| Het meten van kracht | 4mN (0.4gf) | |
| Het meten van eenheid | Um/uin | |
| Sensorhoek | 90 graad | |
| Longitudinale straal van gidshoofd | 45mm | |
| Max. drijflengte | 6mm | |
| Dwarssnelheid |
λ1: snijd =0.25mm, Vt=0.135mm/s af λ2: snijd =0.8mm, Vt=0.5mm/s af λ3: snijd =2.5mm, Vt=1mm/s af |
|
| Macht | Ingebouwde Navulbare batterij | |
Standaardlevering
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893