|
Productdetails:
|
| Parameters: | Ra, Rz, Rq, Rechts | Bereik: | Ra, Rq 0.05-20um Rz, Rechts 0.1-50um |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ±10% | Resolutie: | 0.01um |
| Het meten van kracht: | 5mN | Snijd af: | 0.25mm/0.8mm Auto |
| Dwarssnelheid: | 0.75mm/s | Beoordelingslengte: | 4 x Lamda |
| Macht: | Ingebouwde navulbare batterij | ||
| Markeren: | het meetapparaat van de touch screenruwheid,niet destructief het testen ruwheidsmeetapparaat,het niet destructieve het testen meetapparaat van de oppervlakteruwheid |
||
Srt-5050 de Ruwheidsmeetapparaat van de Touch screenzak
Eigenschappen
Parameter
| Parameters | Ra, Rz, Rq, Rechts | |
| Waaier | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rechts 0.1-50um | ||
| Nauwkeurigheid | ±10% | |
| Resolutie | 0.01um | |
|
Sonde
|
Type | Piezoelectric |
| Naaldstraal/hoek | 10um/90° | |
| Naaldmateriaal | Diamant | |
| Het meten van Kracht | 5mN | |
| Het meten van Eenheid | Um/uin | |
| Snijd af | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Beoordelingslengte | 4 x Lamda | |
| Dwarssnelheid | 0.75mm/s | |
| Macht | Ingebouwde Navulbare batterij | |
| Instrumentenafmeting | 90mmx42mmx54mm | |
| Gewicht | 210g | |
| Verpakkingsdimensie | 200mmx130mmx80mm | |
| Totaal Gewicht | 530g | |
Standaardlevering
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893