|
Productdetails:
|
| Parameters: | Ra, Rz, Rq, Rechts | Bereik: | Ra, Rq 0.05-20um Rz, Rechts 0.1-50um |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ± 10% | Oplossing: | 0.01um |
| Het meten van kracht: | 5mN | Afgesneden.: | 0.25mm/0.8mm Auto |
| Dwarssnelheid: | 0.75mm/s | Beoordelingslengte: | 4 x Lamda |
| Stroom: | Ingebouwde navulbare batterij | ||
| Markeren: | het meetapparaat van de touch screenruwheid,niet destructief het testen ruwheidsmeetapparaat,het niet destructieve het testen meetapparaat van de oppervlakteruwheid |
||
SRT-5050 Touchscreen Pocket Ruwheidstester
Kenmerken
Parameter
| Parameters | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Bereik | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Nauwkeurigheid | ±10% | |
| Resolutie | 0.01um | |
|
Taster
|
Type | Piëzo-elektrisch |
| Tasterradius/hoek | 10um/90° | |
| Taster materiaal | Diamant | |
| Meetkracht | 5mN | |
| Meeteenheid | Um/uin | |
| Afkap | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Beoordelingslengte | 4 x Lamda | |
| Dwarsdoorsnelheid | 0.75mm/s | |
| Voeding | Ingebouwde oplaadbare batterij | |
| Instrument Afmeting | 90mmx42mmx54mm | |
| Gewicht | 210g | |
| Verpakkingsafmetingen | 200mmx130mmx80mm | |
| Totaal gewicht | 530g | |
Standaard levering
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893