|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Ultrasone foutdetector | Waaier van aftasten (mm): | 0~1000 |
---|---|---|---|
Frequentiegebied (Mhz): | 0.5 ~ 10 | De gegevens sparen: | 500 A-scanbeelden |
Markeren: | Grote scherm ultrasoonfoutdetektor,Li-batterij ultrasone foutdetector,USMGO Ultrasone foutdetector |
Grote Li-batterij USMGO Ultrasone foutdetector (UT)
Standaardconfiguratie
Aanwijzing |
Hoeveelheid |
---|---|
Hoofdeenheid | 1 |
4.2V voedingsadapter | 1 |
kabel voor het aansluiten van de sonde | 1 |
Draagtas | 1 |
Gebruiksaanwijzing | 1 |
Rechte sonde | 1 (dia 20 mm, 2,5 MHz) |
Hoeksonde | 1 (13×13, 60°, 2,5MHz) |
Opties
Aanwijzing |
Hoeveelheid |
---|---|
Communicatie-software voor pc's | 1 set |
andere sondes | Optioneel rechte/hoek/dubbele typen |
Meetbereik en specificatie
Scanningsbereik: 0 mm ~ 1000 mm
Resolutie voor het scannen: 1 mm
Vermogenbereik: 0 dB ~ 110 dB
D-vertraging: 0 μs 5000 μs
Geluidssnelheid: 1000 m/s9999 m/s
Operationeel milieu
Temperatuur: -20°C~50°C
Vochtigheid: 20%~90%RH
Vrij van sterk magnetisch veld en corrosie
Artikel 1 | Technische gegevens |
Scanbereik (mm) | Scanbereik (mm): 0 ‰ 1000 |
D-vertraging (ms) | D-vertraging (ms): 0 ‰ 5000 |
MTLVEL ((m/s) | MTLVEL:10009999 |
Werkwijze | Eenvoudige sonde (ontvangen en verzenden), dubbele sonde (één voor ontvangen en een andere voor verzenden), zending (zendsonde) |
Frequentiebereik (MHz) | 0.5 ~ 10 |
Winstcorrectie (dB) | 0 ¢ 110 |
Afwijzing | 0%~80% van de schermhoogte |
Verticale lineaire fout | Verticale lineaire fout niet meer dan 3% |
Horizontale lineaire fout | Maximaal 0,1% in het scanbereik |
Overblijfselen van gevoeligheid | ≥ 50 dB |
Dynamisch bereik | ≥ 36 dB |
Alarm | Drie modi, d.w.z. verboden golf, verliesgolf en auto |
A-scan-weergavegebied |
Volscherm of lokaal A-Scan-display bevriezing en ontvriezing A-Scan-vulling |
Gegevens opslaan | 500 A-scanbeelden (inclusief instelling van het instrument) |
Standaard communicatie-interface met pc's | USB |
Meeteenheid | mm/inch |
Batterij | Li-batterij 3.6V 3000mAh * 4 |
Stroomadapter | 4.2V DC 220AC |
Werktemperatuur | -20°C ∼50°C |
Werkvochtigheid | 20%~90% |
Porttype | LEMO |
Algemene afmeting (mm) | 162 × 105 × 42 |
Gewicht (kg) | 0.68 (inclusief lithium-ionbatterijen) |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893