Productdetails:
|
Materiële snelheid: | 10009999m/s | Bandbreedte: | 1MHz10MHz ((-3dB) |
---|---|---|---|
Metingsresolutie: | ± 0,1+1%H) mm | Display resolutie: | 0.01 mm |
Markeren: | Doorlaag Ultrasone diktemeter,Echogevoel-ultrasoondiktemeter,maat van de hoge precisie de ultrasone dikte |
TG4150 TFT Kleurbeeldscherm Hoogpressieve ECHO-ECHODoorlaag Ultrasone diktemeter
1. Overzicht
Ultrasone diktemeter is een soort van high-precision diktemeter die ultrasoon meetprincipe gebruikt, neemt high-speed processor en high-integrated chip ontwerp om draagbare te realiseren,niet-destructief, snelle en nauwkeurige meting van de dikte en de geluidssnelheid van verschillende materialen.ductiel ijzer, enz., die via een ultrasone golf met een constante snelheid in zijn rug kan worden overgedragen.
- Ik weet het niet.
2. Technische index
Modellen | TG4150 |
Meetbereik |
Standaard0.55-500 mm Penetratiemodus:2.5-25mm ECHO-ECHO Standaardmodus:0.75-500 mm (5P,φ10) |
Display resolutie | 0.01 mm |
Meestersresolutie | ± 0,1+1%H) mm |
Materiële snelheid | 10009999m/s |
Bandbreedte | 1MHz10MHz ((-3dB) |
Stroomvoorziening | 4.5VDC (drie AAA-batterijen) |
Scherm | TFT-kleurenscherm van 2,3 inch |
Grootte | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) mm |
Gewicht | 125 g (exclusief batterijen) |
Materiële snelheid | 10009999m/s |
Bandbreedte | 1MHz10MHz ((-3dB) |
Stroomvoorziening | 4.5VDC (drie AAA-batterijen) |
Scherm | TFT-kleurenscherm van 2,3 inch |
Grootte | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) mm |
Gewicht | 125 g (exclusief batterijen) |
4. Standaard accessoires
- Nee. | Naam van het artikel | Hoeveelheid |
1 | Diktemeter TG4150 | Eén. |
2 | Standaardsonde (5P, φ 10) | Eén. |
3 | Handleiding | Eén. |
4 | Kwalificatiecertificaat | Eén. |
5 | Instrumentenpakket | Eén. |
5. Optioneel accessoire
4/5/6/7/8/10 stappen dikte kalibratie blok
Proeftoestellen 5PΦ10 mm,7.5PΦ6mm, hoge temperatuur sonde 300degees ZW5P
Speciale sondes kunnen worden gemaakt
Hoogtemperatuurcouplant
Blauwe tandfunctie
6. Geluidssnelheden van verschillende materialen Langetermijngolfsnelheid
Materiaal | Versnelling ((m/s) | Materiaal | Versnelling ((m/s) |
water ((20°C) | 1480 | Roestvrij staal (304) | 5663 |
glycerine | 1920 | Messing, gele | 4640 |
met een breedte van niet meer dan 15 mm | 2350 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 4700 |
met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | 2620 | Glas | 5440 |
Acetzuurhars | 2670 | Nikkel | 5630 |
Acrylzuur hars |
2730 | Staal 330 | 5600 |
Blik | 3230 | staal 4330 | 5850 |
Goud | 3240 | IJzer, staal. | 5920 |
fosforbronzen | 3530 | Titanium | 6070 |
Zilver | 3600 | Magnesium | 6310 |
Zink | 4170 | Aluminium | 6320 |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893