|
Productdetails:
|
Afbeelding: | Kleur 320x240 pixels | Gewin: | Laag, gemiddeld of hoog voor verschillende testomstandigheden |
---|---|---|---|
Meetbereik: | 0.60 mm tot 508 mm ((0.025" tot 20.00"), afhankelijk van het materiaal, de sonde en de toestand van | Het meten van resolutie: | Selecteerbare 0,01mm, 0,1mm ((selecteerbare 0,001", 0,01") |
Afbeeldingsmodus: | Normale, minimale/maximale vangst, DIFF/RR% | Updatetarief: | Verkiesbare 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Materiële Snelheidswaaier: | 500 tot 9999m/s (0,0197 tot 0,3937in/us) | Machtsvereisten: | 2 aa-groottebatterijen |
Markeren: | Ultrasone doorlaagdiktemeter,digitale draagbare ultrasone diktemeter,TG4500 ultrasone diktemeter |
Ultrasone diktemeter van de TG-4500-serie
Kenmerken:
Kleur 320x240 pixels Display
A-scan snapshot
Echo-Echo-modus ((Door verf en coatings)
Bewaar 100.000 lezen
Gewin: laag, gemiddeld of hoog voor verschillende testomstandigheden
Technische specificaties
Kenmerken | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Optie Data Logger |
Kleurenweergave |
|
|
|
|
A-scan snapshot |
|
|
|
|
Winst: laag, gemiddeld, hoog |
|
|
|
|
Min/Max vangst |
|
|
|
|
DIFF/RR% |
|
|
|
|
Doorverf | X |
|
|
|
Gegevenslogger | X | X |
|
|
DataView Software | X | X |
|
|
Specificaties van de instrumenten | |
Display type | 2.4" kleur OLED, 320 x 240 pixels, contrast 10,000:1 |
Werkingsbeginsel | Pulse-echo met dubbele-element-omvormers |
Meetbereik | 0.60 mm tot 508 mm ((0.025" tot 20.00"), afhankelijk van het materiaal, de sonde en de oppervlakte |
Meting Resolutie | Selecteerbare 0,01mm, 0,1mm ((selecteerbare 0,001", 0,01") |
Eenheden | Inch of millimeter |
Gewin | Laag, gemiddeld of hoog voor verschillende testomstandigheden |
Afbeeldingsmodus | Normale, minimale/maximale vangst, DIFF/RR% |
V-padcorrectie | Automatisch |
Actualisatiepercentage | Selecteerbare 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Materiaal snelheidsbereik | 500 tot 9999m/s (0,0197 tot 0,3937in/us) |
Taal | Chinese, Engelse, Japanse |
Alarminstellingen | Minimale en maximale alarmen. Bereik van 0,25 mm tot 508 mm (0,010" tot 20,00"). |
Energiebehoeften | 2 AA-batterijen |
Operatietijd | Ongeveer 40 uur |
Instrument uitschakelen | Selecteerbaar ALTIJD ON of AUTO OFF na 5, 10, 20 minuten inactiviteit |
Werktemperatuur | -10°C tot +50°C (+10°F tot +120°F) |
Grootte | 153mm x 76mm x 37mm ((H X W X D)) |
Gewicht | 280 g, inclusief batterijen |
Data logger-optiefuncties | |
Capaciteit | 400 bestanden, 100.000 afleespunten. |
Bestandsstructuur | Rasterbestand |
Rijen X Kolommen | 21 x 12 |
Communicatiehaven | USB 2.0 (Full Speed) -poort |
Software | DataView PC-software |
Standaard accessoires
Dikte meetinstrument | 1 |
Probe | 1 |
Alkaline batterij | 2 |
Koppelplant | 1 |
Draagtas | 1 |
Handleiding | 1 |
USB-kabel | 1 (alleen TG-4500DL) |
Software-CD | 1 (alleen TG-4500DL) |
Optioneel accessoire
Hoogtemperatuursonde | Gegote ijzer sonde |
Kleine sonde | Mini-sonde |
Proefkabel | Gestapeld kalibratieblok |
Rubberen omhulsel | Optie opslag ((alleen TG-4500DL) |
Specificaties van de TG-4500-serie Probe/Transducer | |||||||
Model | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
Type | TG-4500-norm | TG-4500D/DL-norm | Standaard | van gietijzer | Kleine buis | Vingersnoot | Hoogtemperatuur |
Frequentie | 5MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10MHz | 5MHz |
Contactdiameter | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
Meetbereik | 0.8 tot 100.0 mm |
1.2 tot 200.0 mm |
1.0 tot en met 200.0 mm | 4.0 tot 508.0 mm |
0.8 tot 30.0 mm |
0.7 tot en met 12.0 mm | 4.0 tot 80.0 mm |
Temperatuurbereik | -10 tot 70°C | - 10 tot 70°C |
-10 tot 70°C | -10 tot 70°C | - 10 tot 70°C |
-10 tot 70°C | -20 tot 300°C |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893