|
Productdetails:
|
| Parameters: | Ra, Rz, Rq, Rechts | Meetbereik ((μm): | Ra, Rq: 0,05 ~ 10.0Rz, Rt: 0,1 ~ 50 |
|---|---|---|---|
| Afwijking weergeven: | ±(7-10) % | Vertoningsnauwkeurigheid: | 0,01 μm |
| Verplaatsingslengte ((mm): | 6 | Monsternamelengte ((mm): | 0.25/0.80/2.5 |
| Beoordelingslengte ((mm): | 1.25/4.0/5.0 | Herhaalbaarheid tonen: | < 12% |
| Stylus Radius: | 10 μm±1 μm | ||
| Markeren: | Integral oppervlakte ruwheidstester,Dual OLED display oppervlakte ruwheidstester |
||
SRT5030 Integral Dual OLED display Ra, Rz, Rq, Rt oppervlaktehoogte tester
Dual OLED-display- de aanpassingen aan uw toepassingen;
2 starttoetsen (links en rechts) om aan de verschillende gebruiksgewoonten te voldoen;
Mobiele app compatibel om de hogere nauwkeurigheid te krijgen, handig om te gebruiken in een kleine ruimte
ARM-processor om hogere snelheid, laag stroomverbruik en snelle nauwkeurige metingen te bieden.
Lichte gewicht van 150 g, gemakkelijk en handig te gebruiken.
| Belangrijkste technische specificaties | |
| Optioneel parameter | Ra, Rz, Rq, Rt |
| Meetbereik(μm) | Ra, Rq- 0,05 ~ 10.0Rz, Rt: 0,1 ~ 50 |
| Monstername(mm) | 0.25/0.80/2.5 |
| De duur van de beoordeling(mm) | 1.25/4.0/5.0 |
| Lange looptijd(mm) | 6 |
| Toon nauwkeurigheid | 00,01 μm |
| Afwijking weergeven | ±(7-10) % |
| Herhaalbaarheid tonen | <12% |
| Stylus Radius | 10 μm±1 μm |
| Statische contactkracht | ≤ 0,016N |
| Veranderingsgraad van de kracht | ≤ 800N/m |
| Sensorlooddruk | ≤ 0,5N |
| Batterij | 3.7V Lithiumbatterie |
| Afmetingen in mm | 110 × 81 × 32 |
| Gewicht | 150 g |
Standaardlevering
| Hoofdeenheid | 1 pc |
| kalibratieblok | 1pc |
| Stroomadapter | 1pc |
| USB-kabel | 1 pc |
| Gebruikershandleiding | 1 pc |
| Kalibratiecertificaat | 1 pc |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893