|
Productdetails:
|
Bereik: | F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, | meetnauwkeurigheid: | 1 punt kalibratie: ±(2%+1) 2 punt kalibratie: ±(1%+1) |
---|---|---|---|
Display resolutie: | 0.1um (0~99.9um) / 1um (meer dan 100um) | Kalibratie: | 1 punt kalibratie /2 punt kalibratie /basiskalibratie |
Verrichtingsmilieu: | Temperatuur: 0°C~50°C luchtvochtigheid: 20%RH~90%RH | ||
Markeren: | De Maat van de deklaagdikte,Magnetisme verffilmdikte-meter |
TG-8831FN Magnetisme Verffilmpjesdikte-meter Coatingdikte-meter
Algemene inleiding
TG8831FN digitale laagdikte meter gebruikt de magnetisme en backset meetdikte methode.
Het kan de dikte meten van het magnetisme metalen substraat (zoals staal, ijzer, legering en stijf magnetisme staal en etc), niet-magnetisme dekking laag (zoals aluminium, chroom, koper, glazuur,rubber, olieverf, enz.) en niet-magnetisch metaalsubstraat (zoals koper, aluminium, zink, tin, enz.) en niet-transmitterende elektrische dekking (zoals glazuur, rubber, olieverf, kunststof, enz.).
Dit instrument heeft een geringe meetfout, een uitstekende prestatie en een goede stabiliteit, een gemakkelijke bediening en andere kenmerken.is een noodzakelijk instrument om de kwaliteit van het product te controleren en te garanderen, kan op grote schaal worden toegepast in de productie, metaalverwerkende industrie, chemische industrie, testvelden van goederen.
Kenmerken
Specificatie
Meetbereik |
F400:0~400μm, N400:0~400μm, F1:0~1250μm, F1/90:0~1250μm, N1:0~1250μm, F10:0~10000μm, CN02:10~200μm, |
|
Metingsnauwkeurigheid | 1 punt kalibratie: ±(2%+1) 2 punt kalibratie: ±(1%+1) | |
Kalibratie | 1 punt kalibratie / 2 punt kalibratie / basiskalibratie | |
Display resolutie | 0.1um (0~99.9um) / 1um (meer dan 100um) | |
Gewicht | 250 g (inclusief batterijpakket) | |
Operatieomgeving | Temperatuur: 0°C~50°C luchtvochtigheid: 20%RH~90%RH | |
Operatiemodus | Directe testmodus en blokstatistieken | |
Metingsmodus | continue/eenvoudige | |
Afsluitmodus | handmatig/automatisch | |
Operatiealarm | Ringmuziek op alarm fout | |
Signalhandel | ||
Takspercentage | Instelling van grenswaarden en automatisch alarmerende meetwaarden buiten de grenswaarden | |
Gegevensanalyse | Analyse van een partij meetwaarden via histogram | |
Statistische functie | Gemiddelde/standaardafwijking/aantal metingen/maximaal/minimaal | |
Data Merory | ||
Diktewaarden | 500 meetgegevens | |
Verwijderen | Eenvoudige betwijfelbare gegevens / Alle gegevens van één groep | |
Stroomvoorziening | ||
Batterij | 9V nikkelhydride/alkalibatterijen | |
Inspectie van de accu | laagspanningsindicatie | |
Standaardlevering | Hoofdeenheid Verffilmdikte-meter | 1 |
Geïntegreerde sonde (((N 1 of F1) | 1 | |
Kalibratiefolie set | 4 | |
Kalibratiebasis | 1 | |
9V alkalische batterij | 1 | |
Gebruiksaanwijzing | 1 | |
Optioneel accessoire | ||
proefstof | F400, N400, F1/90, F10, CN02 |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893