|
Productdetails:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Model: | SRT-680G |
---|---|---|---|
Meetsnauwkeurigheid: | X-as 200 mm | Residual value noise: | ≤0.005μm |
Kracht: | AC 220V±10% 50Hz | Meas. Speed: | 0.02mm to 4.0mm/s |
Markeren: | Contourtester,Contourroefheidstester,Roughness and Contour Tester |
SRT-680G Ruwheid en contour tester
Meetingsbeginsel
● Cartesiaanse coördinaten, stylus contacten.
● Hoogprecisie luchtdrijvende geleidingsrail als meetpunt van X-coördinaten om de lineaire beweging nauwkeurigheid in X-richting te garanderen.
● Digitale sensor van hoge precisie voor het verkrijgen van het signaal van de Z-coördinaten voor het meten van het profiel van verschillende precieze mechanische onderdelen.
● Computer- en venstergebaseerd meetprogramma voor het verwerken van de meetgegevens, gemakkelijk te printen en te archiveren
Hoofdfunctie
Afmeting:Bevat de horizontale afstand, verticale afstand, lineaire afstand, straal en diameter
Hoek: horizontale hoek, verticale hoek, dwarshoek
Positietolerantie: bevat parallelisme en loodrechtheid
Vormtoleranties: bevat de rechte vorm, de krans, het cirkelvormige boogprofiel
Hulpgeneratie: bevat het hulppunt, de hulpleiding, de hulpcirkel
Ruwheid: Ra,Rq,Rz(Ry),Rz(DIN),R3z,Rz(jis),Rp,Rv,Rt,Rsk,Rsm,Rc,Rpm,RkuRdq,Roc,Mr1,Mr2,Rpk,Rvk,Rk,Rdc,A1,A2,R,Rx,AR,Rcp,Rmax,Rz-ISOenzovoort.
Waviness:wt,wa,wp,wv,wq,wc,wku,wsk,w,wx,wz,wsm,wdc,wte,wmr,Aw,c(wmr)wmr(c),wdq etc.
Oorspronkelijke contour Pt Pa Pp Pv Pq Pc Pku Psk Pdq/p△q Psm Pdc Pmr(c) Pz Pmr C(pmr) enz.
Hoofdparameters
Posten | Parameter | Resolutie | |
Meetbereik | X-as | 200 mm | 0.1 μm |
Rechtheid | 0.6 μm /100 mm | - Ik heb het niet. | |
Z1 (bereik) sensor | 40 mm ((Synchronisatie van ruwheidsgamma) | 00,05 μm | |
Z Hoogte | 550 mm | kolom | |
Min. binnengat | 30 mm (Een kleinere binnendiameter kan worden gemeten met een kleinere meetnaald) | - Wat is er? | |
Lineaire nauwkeurigheid | ≤ ± 1 + I0,12HI) μm | - Dat is het. | |
Arc | ≤ 1,2+R/8) | 2 mm | |
Hoek | ≤ ± 1′ | 60°,90° hoekblok, De bemonsteringslengte van de hoek: 5 mm | |
Ruwheid | Residuele geluidswaarde | ≤ 0,005 μm | λc:0.08 mm,testsnelheid 0,1 mm/s, meet platte kristallen |
Z1 (bereik) sensor | Effectief bereik ± 3 mm | De ruwheid van het gebogen oppervlak kan worden gemeten | |
Herhaalbaarheid van grofheidsmetingen | 1δ≤2nm | Ra 0,35-0,5 μm Vierkantgolfkalibratieblok | |
Vermeldingsfout | ± 5% | Nationale norm | |
Indicatieve stabiliteit | ≤ ± 7% | Nationale norm | |
Meestering van de herhaalbaarheid | ± 3% | Nationale norm | |
Resolutie | 0.1 μm | - Wat is er? | |
Sensor | Type | Digitale roostersensor | - Ik heb het gedaan. |
Resolutie | 00,05 μm | - Ja. - Ja. | |
Beoordelingsduur | λc × 3,4,5,6,7 | - Ja, ik weet het. | |
Afscheidingsgolflengte | 0.025,0.08,0.25,0.8,2.5,8 mm | - Wat is er? | |
Klimvermogen | 77° (opwaarts), 88° (onderwaarts) | - Ja. - Ja. | |
Maatregelen. | 00,02 mm tot 4,0 mm/s | - Wat is er? | |
Maatregelen. | Bewegende sensor | - Ik heb het niet. | |
XZ1Z | elektrische bediening met drie assen | Het kan worden bestuurd door de software controller | |
Kracht | AC 220V±10% 50Hz | - Ja. - Ja. | |
Milieuomstandigheden | (RH): < 85% 20°C ± 2°C,2°C/h,RMS≤50Hz 2.5 μm/s, RMS> 50 Hz 5,0 μm/s |
Hoofdconfiguratie
Software-interface
Grootte van de apparatuur
(product) | - Ik heb het gedaan. | (Wt.kg) | (CBM m3) | ||||||
Lx | Lij | Lz | Wt ((kg) | Lx | Lij | Lz | Wt ((kg) | ||
1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0.88 |
Gebruiksvereiste
Vermogen: wisselstroom 220V±10% 50Hz
Omgevingsvereiste: ((T):10 ∼30°C, ((RH):<85%,geen duidelijke trillingen,onafhankelijke aarding
Testreferentiefoto's
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893