|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | Standaard 0~1250μm (sonde F10 Max 10000μm, N3 0~3000μm, F3 0~3000μm) | Resolutie: | 0.1μm/1μm |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ±2%H+1μm Opmerking: H is de dikte | Afbeelding: | 128x64 LCD met achtergrondverlichting |
| Geheugen: | 5 bestanden x 99 waarden | Werktemperatuur: | Operatie Temp. :-10°C~50°C Bergingstemperatuur. :-30°C-70°C |
| Markeren: | De Maat van de deklaagdikte,backlight de maat van de deklaagdikte,Goudmeter voor LCD-laag van vorm |
||
TG-6019 Metalen Vorm LCD met achtergrondverlichting Coating Dikte Meter
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAP
*Dit model is in staat om de dikte te meten van niet-magnetische coatinglagen op magnetische substraten. Zoals: niet-magnetisch (aluminium, chroom, koper, email, verf) op magnetisch substraat (staal, legering en magnetisch roestvrij staal), kan ook de dikte meten van niet-geleidende coatinglagen op geleidende substraten. Zoals: (email, rubber, verf, plastic) op geleidend substraat (aluminium, messing, zink en niet-magnetisch roestvrij staal);
*Diverse sondes optioneel, automatische sonde matching;
*Duurzame robijn sonde, slijtvaster en preciezer;
*Volledig metalen behuizing ontwerp, stevig, draagbaar, hoge betrouwbaarheid;
*Alarmfunctie wanneer de instelbare limiet overschreden wordt;
*Vijf statistische waarden [GEMIDDELD, MAX, MIN, AANTAL, S.DEV] hogere meetnauwkeurigheid;
*Grote opslag, gemakkelijk om enkele of meerdere opgeslagen waarden te verwijderen;
*PC-software optioneel, handig voor gegevensoverdracht, analyse, afdrukken etc.
TECHNISCHE GEGEVENS
| Meetbereik | Standaard 0~1250μm (sonde F10 Max 10000μm, N3 0~3000μm, F3 0~3000μm) |
| Resolutie | 0.1μm/1μm |
| Werkingsprincipe | Magnetisch & Eddy |
| Substraat | FE / NFe basis, afhankelijk van de sondes |
| Nauwkeurigheid | ±2%H+1μm Opmerking: H is de dikte-aflezing |
| Display | 128x64 LCD met achtergrondverlichting |
| Geheugen | 5 bestanden x 99 waarden |
| Eenheid Schakelaar | Metrisch (μm) Imperiaal (mil) |
| Werktemperatuur | Bedrijfstemp. :-10°C~50°C Opslagtemp. :-30°C-70°C |
| Voeding | AA batterij 2 stuks (Niet-luchtvaart transport) |
| Afmetingen | 125x67x31mm |
| Gewicht | 340g |
STANDAARD LEVERING
| ITEM | AANTAL |
| Hoofdeenheid | 1 ST |
| F1 of N1 Sonde Optioneel | 1 ST |
| Standaard Kalibratiestuk | 1 SET |
| Fe of NFe Substraat | 1 ST |
| Gebruikershandleiding | 1 ST |
| Instrument Koffer | 1 ST |
| Garantie | 2 Jaar |
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893