|
Productdetails:
|
22 Parameter: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | filter: | RC, PC-RC, Gauss, DP |
---|---|---|---|
bemonsteringslengte (lr): | 0.25, 0.8, 2,5 mm | Nauwkeurigheid: | Minder dan ±10% |
Herhaalbaarheid: | Minder dan 6% | Stroomvoorziening: | Ingebouwde lithium-ionbatterij, Charger: DC5V,900mA |
Markeren: | 22 Parameters Ruwheidstoets,4 inch oppervlakteruwheidsmeter,OLED scherm oppervlakteruwheidsmeter |
SRT7110 4 inch OLED-scherm 22 Parameters oppervlakte ruwheid Tester
Hoofdkenmerk
Technische gegevens
Meetbereik | De Z-as (verticaal) | ± 80 μm/± 160 μm (verbeterd model) | |
De X-as (Transversaal) |
20 mm | ||
Resolutie |
De Z-as (verticaal) |
0,01 μm/±20 μm | |
0,02 μm/±40 μm | |||
0,04 μm/±80 μm | |||
0,08 μm/±160 μm | |||
22 Parameter | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
Grafisch | Hoogte van het draagvlak van het lagersysteem | ||
Filter | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
De steekproeflengte ((Ik...r) | 0.25, 0.8, 2,5 mm | ||
BeoordelingsduurIk...n) | Ln=Ik...r×n n=1~5 | ||
Standaard sensor TS100 | Metode van meting | geslingerd | |
Stylusspits | Diamant, 90 kegelhoek, 5 μmR | ||
Kracht | < 4 mN | ||
Slippartij | harde legering, sliding radius van de kromming: 40 mm | ||
Doorreis snelheid |
Ik...r=0.25, Vt=0,135 mm/s | ||
Ik...r=0.8, Vt=0,5 mm/s | |||
Ik...r=2.5, Vt=1 mm/s | |||
Terugkeer Vt=1 mm/s | |||
Precisiteit | Minder dan ± 10% | ||
Herhaalbaarheid | Minder dan 6% | ||
Stroomvoorziening | Ingebouwde lithium-ionbatterij, Charger: DC5V,900mA | ||
Omvang van de contour | Hoofdeenheid:200*130*30mm aandrijving:23*27*115mm | ||
Gewicht (hoofdeenheid) | Ongeveer 490 g. | ||
Werkomgeving |
Temperatuur: -20°C tot 40°C Vochtigheid: < 90% RH |
||
Berging en vervoer |
Temperatuur: -40 °C ~ 60 °C Vochtigheid: < 90% RH |
||
Standaardlevering
Artikel 1 | De hoeveelheid | |
Hoofdstuk SRT7110 | 1 stuks | |
Sensor TS100 | 1 stuks | |
Kalibratieblok en -beugel | 1 stuks | |
Beugel voor kalibratieblok | 1 stuks | |
Hoogteadapter | 1 stuks | |
Stroomoplader en USB-kabel | 1 stuks | |
PC-software | 1 stuks | |
Gebruikershandleiding | 1 stuks | |
Instrumentenkast | 1 stuks | |
Kalibratiecertificaat | 1 stuks |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893