Productdetails:
|
Het meten van Waaier (mm): | 0 ~ 10000 | Metingswijze: | Enige、 Dubbele、 door |
---|---|---|---|
Frequentiegebied (Mhz): | 0.5 ¢ 20 | Aanwinst (dB): | 0 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
Markeren: | Digitale ultrasone foutdetector,Hoge Snelheid Opname Foutdetector,Geautomatiseerde kalibratie Ultrasone foutdetector |
★ Automatische kalibratie,Automatische toename
★ DAC,AVG,B scan,6dB DAC
★ Hoog snelheidsopname en zeer laag geluid
★ Metalen behuizing
★ hoogcontrastbeeld van de golfvorm vanuit helder licht
★ Krachtige pc-software en rapporten kunnen worden geëxporteerd naar excel
Specificaties
Titel | Parameter | Titel | Parameter |
Meetbereik ((mm) | 0 10000 | Metingsmodus | Een, twee, drie. |
Verticale lineariteitsfout | ≤ 3% | Afwijzing | 0~80% |
Horizontale lineariteitsfout | ≤ 0,1% | Impulsverschuiving ((μs) | -20 ¢ +3400 |
Overblijfselen van gevoeligheid | ≥ 62 dB | Nul ((μs) | 0.0 ¢ 99.99 |
Dynamisch bereik | ≥ 34 dB | Porttype | C9 |
De kracht van een oplossing | ≥ 36 dB | Werktemperatuur (°C) | -20 ¢50 |
Frequentiebereik ((MHz) | 0.5 ¢ 20 | H×W×D(mm) | 240 × 150 × 50 |
Winst ((dB) | 0 120 | Gewicht ((kg) | 1.7 ((met batterij) |
Materiële snelheid ((m/s) | 1000 15000 |
Andere functie van assistent
Kenmerken
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893