Productdetails:
|
X Axis: | 200 mm | Rechtheid: | 0,6μm / 100 mm |
---|---|---|---|
Z1 (bereik) Sensor: | 40mm (Ruwheidsbereik synchronisatie) | Z2 (hoogte): | 550 mm |
Lineaire Nauwkeurigheid: | ≤±(1+I0.12HI)μm | Beoordelingslengte: | λc×3、4、5、6、7 |
Snijd golflengte af: | Snijd golflengte af | Meetsnelheid: | 0.02mm tot 4.0mm/s |
Maatregelen.: | Bewegende sensor | ||
Markeren: | Contourroefheid Waviness Tester,Digitale trapsensortester |
Aantekening | Waarde |
---|---|
X-as | 200 mm |
Rechtheid | 0.6 μm /100 mm |
Z1 (bereik) sensor | 40 mm (Synchronisatie van ruwheidsbereik) |
Z2 (hoogte) | 550 mm |
Lineaire nauwkeurigheid | ≤ ± 1 + I0,12HI) μm |
Beoordelingsduur | λc × 3,4,5,6,7 |
Afscheidingsgolflengte | Afscheidingsgolflengte |
Metingssnelheid | 00,02 mm tot 4,0 mm/s |
Metingsmodus | Bewegende sensor |
DeSRT-680G Geïntegreerde contour- en ruwheidstesteris een nauwkeurig meetinstrument ontworpen voor een uitgebreide oppervlaktanalyse.
Artikel 1 | Parameter | Resolutie |
---|---|---|
Meetbereik | X-as: 200 mm | 0.1 μm |
Rechtheid | 0.6 μm /100 mm | - Ik heb het niet. |
Z1 (bereik) sensor | 40 mm (Synchronisatie van ruwheidsbereik) | 00,05 μm |
Minimaal binnengat | 30 mm (minder diameter mogelijk met gespecialiseerde meetnaald) | - Wat is er? |
Boogmeting | ≤(1.2+R/8) voor een standaardbal van 2 mm120° bemonsteringsboog |
|
Hoekmeting | ≤ ± 1′ voor hoekblokken van 60°,90° | 5 mm bemonsteringslengte |
Meting van ruwheid | Restwaarde geluid ≤ 0,005 μm | λc:00,08 mm, 0,1 mm/s snelheid |
Vermogenseisen | AC 220V±10% 50Hz | - Ik heb het niet. |
Horizontale afstand, verticale afstand, lineaire afstand, straal en diameter
Horizontale hoek, verticale hoek, dwarshoek
Parallelisme en loodrechtheid
Rechtheid, kroon, cirkelvormig profiel
Ra, Rq, Rz(Ry), Rz(DIN), R3z, Rz(jis), Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax, Rz-ISO
wt, wa, wp, wv, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz, wsm, wdc, wte, wmr, Aw, c(wmr), wmr(c), wdq
Afmeting | Product (mm) | Verpakking (mm) | Gewicht (kg) | Volume (m3) |
---|---|---|---|---|
Lengte × breedte × hoogte | 1400 × 725 × 1740 | 960 × 960 × 1950 | 270 (product), 50 (verpakking) | 0.88 |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893