|
Productdetails:
|
Product name: | 4 channel vibration analyzer | accuracy: | ±5% |
---|---|---|---|
A/D conversion: | 24-bit AD sampling | LCD display: | Supports touch screen input, color 5-inch display |
Tachometer range: | 120—12000rpm | Rechargeable battery: | Rechargeable lithium battery 7.2V |
Markeren: | vierkanaal trillingsanalysator,multi-sensor trillingsmeter,draagbare trillingsanalysator HG-904A4 |
Het multifunctionele instrument HUATEC HG-904A4 is voorzien van een veelzijdige invoerpoort die kan worden aangesloten op verschillende soorten sensoren.en technologieën voor de diagnose van storingen, waarbij de mogelijkheden voor het monitoren van de conditie van de apparatuur en de diagnose van storingen in één eenheid worden geïntegreerd.
De analysator bevat vierkanaals trillingsgegevensverzameling, waardoor de trillingsmeting ter plaatse mogelijk is met automatische opslag van tienduizenden trillingswaarden en -spectra.Het kan één tot vier kanalen van golfvormen en spectra synchroon ter plaatse weergeven en fungeert als een onbalansdetector voor eenzijdige en dubbelzijdige dynamische balanscontrole.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van het product | vierkanaal trillingsanalysator |
Precisiteit | ± 5% |
A/D-omrekening | 24-bits AD-monsterneming |
LCD-scherm | Ondersteunt touchscreen-invoer, kleuren 5 inch display |
Tachometerbereik | 120 ∼ 12000 tpm |
Oplaadbare batterij | Herlaadbare lithiumbatterijen 7,2 V |
Hoofdfunctie | HG-904A4 | HG-904A2 |
---|---|---|
Hoeveelheid kanaal | Vier kanaal | Dubbelkanaal |
Synchrone controle via drie kanalen | - Jawel. | 1 kanaal |
Synchrone single/multi-channel-opname | 1-4 kanalen | 1-2 kanalen |
Asspuren, start-stop analyse, botstesten | - Jawel. | - Nee. |
Monitoring en analyse in realtime | 1-4 kanalen | 1-2 kanalen |
Bewaking van slagpulsen van rollend lager | Facultatief | Facultatief |
Specificatie | Detail |
---|---|
Model | HG-904A4 vierkanaal / HG-904A2 dubbelkanaal |
Hoeveelheid kanaal | Vier trillingskanalen, één tachometerkanaal |
Meetbereik | Versnelling: 0,1-199,99 m/s2 Velociteit: 0,1-199,99 mm/s Verplaatsing: 1-1999um Axiële omhulsel: 0,1 tot 30 m/s2 |
Temperatuurbereik | Instrument: -20-55°C Sensor: -20-120°C |
Batterij | Oplaadbare lithiumbatterie 7,2V, 6800mA; 7 uur opladen, 8 uur continu werken |
Frequentie van de trillingsmeting | 2-35KHz |
verbindbare sensoren | Piezo-elektrische versnelling, ICP, magneto-elektrische snelheid, Eddy-stroom |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893