Productdetails:
|
Detector range: | 9V ——300µm;67.5V—500µm;90V——500µm | Sensitivity: | 9V——90KΩ+5% ;67.5V—125KΩ+5% ;90V——400KΩ+5% |
---|---|---|---|
Accuracy of voltage: | +5% | Battery: | Li-pol rechargeble battery 11.1V/1100mA |
Power: | ≤0.5W | Voltage indication: | LED indication for each voltage |
Battery charging: | 12VDC charger | ||
Markeren: | natte spons vakantie detector,met een vermogen van niet meer dan 50 W,HD-104 niet-destructieve test |
Gebruikt de natte sponstechniek en is ontworpen om een nieuwe standaard te stellen voor natte sponsdetectoren - een hoogwaardige, laagspanningsdetector met vergelijkbare accessoires als een hoogspanningsvonkstester.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Bereik van de detector | 9V ¥300μm; 67,5V ¥500μm; 90V ¥500μm |
Gevoeligheid | 9V ≈ 90KΩ + 5%; 67,5V ≈ 125KΩ + 5%; 90V ≈ 400KΩ + 5% |
Genauigheid van de spanning | +5% |
Batterij | Li-pol oplaadbare batterij 11,1 V/1100 mA |
Kracht | ≤ 0,5 W |
Gewichtsgrootte | 500 g |
Grootte | 290 × 53 × 53 mm |
Spanningsindicatie | LED-indicatie voor elke spanning |
Opladen van batterijen | 12VDC-oplader |
Grootte van de spons | 170 × 70 × 30 mm |
Afmetingsstaaflengte | 195 mm |
Lange aarddraad | 4 m |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893