|
Productdetails:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Markeren: | draagbare ultrasone lasdetector,lasdetector met DAC TCG,ultrasone TOFD analyse apparatuur |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Dikte Meetbereik | 0.15mm 15000mm 5920m/s |
| Materiële snelheid | 100 ‰ 20 000 m/s |
| Pulsherhalingsfrequentie | 10-10000 Hz |
| Dynamisch bereik | ≥ 38 dB |
| Toon vertraging | -20 tot 3400 μs |
| Energiebehoeften | Stroomwisselingsstroom 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893