| 
 | 
                        Productdetails:
                                                     
 
 | 
| Het meten van waaier (mm): | 0 ~ 6000 | Verticale lineariteitsfout: | ≤3% | 
|---|---|---|---|
| Horizontale lineariteitsfout: | ≤ 0,1% | Impulsverschuiving ((μs): | -20 ¢ +3400 | 
| Materiële snelheid ((m/s): | 1000 ~ 15000 | Winst ((dB): | 0 110 | 
| Frequentiegebied (Mhz): | 0,5 ~ 15 | ||
| Markeren: | Draagbare Ultrasone Gebrekdetector,Ultrasone lasfoutdetector,Niet-destructieve testapparatuur 6000mm bereik | ||
| Attribuut | Waarde | 
|---|---|
| Meetbereik (mm) | 0 - 6000 | 
| Verticale Lineariteitsfout | ≤3% | 
| Horizontale Lineariteitsfout | ≤0.1% | 
| Pulsverplaatsing (μs) | -20 - +3400 | 
| Materiaalsnelheid (m/s) | 1000 - 15000 | 
| Versterking (dB) | 0 - 110 | 
| Frequentiebereik (MHz) | 0.5 - 15 | 
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde | 
|---|---|---|---|
| Meetbereik (mm) | 0 - 6000 | Meetmodus | Enkel, Dubbel, Door | 
| Verticale Lineariteitsfout | ≤3% | Reject | 0~80% | 
| Horizontale Lineariteitsfout | ≤0.1% | Pulsverplaatsing (μs) | -20 - +3400 | 
| Gevoeligheidsresten | ≥62dB | Nul (μs) | 0.0 - 99.99 | 
| Dynamisch bereik | ≥32dB | Poorttype | BNC(Q9) | 
| Oplossend Vermogen | ≥36dB | Bedrijfstemperatuur (℃) | -20 - 50 | 
| Frequentiebereik (MHz) | 0.5 - 15 | Afmetingen (H×B×D, mm) | 240×156×48 | 
| Versterking (dB) | 0 - 110 | Gewicht (kg) | 1.0 (met batterij) | 
| Materiaalsnelheid (m/s) | 1000 - 15000 | 
 
     
  Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893