|
Productdetails:
|
Oogstuk: | WF10X/ф6 | Doelstelling: | 10X, 20X, 50X |
---|---|---|---|
Totale Vergroting: | 100X-500X | Het concentreren van waaier: | 25mm |
Mechanische buislengte: | 160 mm | Voeding: | 3.6V |
Markeren: | draagbare metallurgische microscoop met 500x vergroting,HSC-500 microscoop voor niet-destructieve testen,metallurgische microscoop met een bereik van 100x-500x |
HSC-500 Draagbare Metallurgische Inspectie Monster Organisatie Analyse Microscoop
Productomschrijving:
HSC-500 Draagbare Metallurgische Microscopen hebben een verticale verlichtingslichtbron.
Toepasbaar op metallografische inspectie van diverse werkstukken die groot zijn of waar geen monster van gemaakt kan worden.
Het is niet nodig om te snijden en te bemonsteren en kan direct worden geslepen en gepolijst, om de integriteit van het werkstuk te waarborgen.
Deze machine kan verschillende metaal- en legeringsstructuren identificeren.
Veel gebruikt bij het beoordelen van de gietkwaliteit, de inspectie van grondstoffen of de organisatieanalyse na het bewerken van de materialen door de fabriek, het laboratorium.
Belangrijkste parameters:
Nr. | Item | Specificatie |
1 | Oculair | WF10X/ф6 |
2 | Objectief | 10X, 20X, 50X |
3 | Totale vergroting | 100X-500X |
4 | Scherpstelbereik: | 25mm |
5 | Mechanische buislengte: | 160mm |
6 | Voeding | 3.6v |
7 | Gewicht | N.W.: 0.75kg G.W.: 0.9kg |
8 | Afmetingen | Instrument afmetingen: 230X110X70(mm) |
Standaard configuratie:
Nr. | Item | Belangrijkste specificatie | Eenheid | Hoeveelheid |
1 | Hoofdeenheid | HSC-500 | Set | 1 |
2 | Objectief | 10X, 40X, 50X (optioneel) | Stuk | 1 elk |
3 | Oculair | 10X | Stuk | 1 |
4 |
Verlichter |
Geïnstalleerd op de hoofdbehuizing | Stuk | 1 |
5 | Acculader | Stuk | 1 | |
6 | Magnetische voet | Stuk | 1 | |
7 | C-mount adapter | Stuk | 1 | |
8 | Handleiding | Stuk | 1 | |
9 | Kalibratiecertificaat | Stuk | 1 |
Optionele onderdelen:
Oculair: 12.5X
Objectief: 50X
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893