|
Productdetails:
|
Detector: | 45mm * 70mm NaI detector+Marinelli cup | De waaier van het dosistarief: | 0,1-20 μ Sv/u (relatief t.o.v. Cs-137) |
---|---|---|---|
Meetsnauwkeurigheid: | 3% tot 6% | Minimale detectieactiviteit: | 10Bq/L (ten opzichte van Cs-137) |
Weergave-eenheden:: | Bq/L, Bq/kg | ||
Markeren: | radioactieve contaminatiedetector voor water,voedselstralingsmonitor,FJ-45WF-2 radioactieve detector met garantie |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Detector | 45mm * 70mm NaI detector + Marinelli beker |
Dosisdebietbereik | 0,1-20 μ Sv/h (relatief t.o.v. Cs-137) |
Meetnauwkeurigheid | 3% tot 6% |
Minimale detectieactiviteit | 10Bq/L (relatief t.o.v. Cs-137) |
Weergave-eenheden | Bq/L, Bq/kg |
De FJ-45WF-2 Water- en Voedselverontreiniging Radioactieve Detector is een monitoringinstrument gebaseerd op een natriumjodide (laag kalium) detector. Ontworpen om de specifieke activiteit van 137Cs en 131I radioactieve isotopen in voedsel en water (inclusief diverse dranken) te meten, biedt het snelle detectie van radioactieve besmettingsniveaus voor huishoudens, bedrijven, winkelcentra, inspectie en quarantaine, ziektebestrijding, milieubescherming en andere instellingen.
Het instrument beschikt over een zeer gevoelige natriumjodide scintillatiekristal detector (45mm * 70mm) die snelle werking, nauwkeurige meting en hoge gevoeligheid levert. Het lichtgewicht, ergonomische ontwerp omvat een LCD-kleurendisplay met hoge resolutie voor eenvoudige bediening en real-time detectiemogelijkheden.
Detector | 45mm * 70mm NaI detector + Marinelli beker |
Dosisdebietbereik | 0,1-20 μ Sv/h (relatief t.o.v. Cs-137) |
Adaptief dichtheidsbereik | 0,2-1,8 g/cm³; Bereik: 10Bq/L tot 10⁵Bq/L (relatief t.o.v. Cs-137, met behulp van een standaard monsterbeker) |
Meetnauwkeurigheid | 3% tot 6% |
Minimale detectieactiviteit | 10Bq/L (relatief t.o.v. Cs-137) |
Meetsnelheid | Typische tijd voor 95% uitlezing is 5 seconden (activiteit>100Bq) |
Weergave-eenheden | Bq/L, Bq/kg |
Omgevingstemperatuur | -20~40°C |
Relatieve vochtigheid | Niet groter dan 95% |
De FJ-45WF-2 heeft een compact, geïntegreerd ontwerp dat detectoren, oplaadbare batterijen, elektronische componenten en een LCD-scherm combineert in één enkele eenheid. Belangrijkste accessoires zijn externe voedingsadapters, instrumentverpakking en gebruikershandleidingen.
Het voorpaneel heeft vier knoppen (links, bevestigen, rechts en aan/uit) met een LCD-scherm dat de operationele status en meetgegevens weergeeft. Zijpaneel bevat USB-communicatiepoort en externe voedingsadapterinterface.
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893