|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 20 mm 1800 mm | Meetfrequentie: | 4 Hz、8 Hz、16 Hz |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 0.1mm、 0.01mm、 0.001mm (0.01inch、 0.001inch、 0.0001inch) | Kaliberbepalingsblok: | 4 mm ((staal) |
| Detectiemodus: | RF, positieve halve golf POS, negatieve halve golf neg, volledige golf | ||
| Markeren: | Handheld ultrasone coating dikte meter,Niet-metalen ultrasone laagdikte-meter,Ultrasone laagdikte-meter |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Proeftype | Eenkristal/tweekristal |
| Meetbereik | 20 μm - 1800 mm |
| Meetfrequentie | 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Resolutie | 0.1mm, 0.01mm, 0.001mm |
| Geluidsversnellingsbereik | 400-19999 m/s |
| Metingsmodussen | THIN-EE, MB-E, E-E, THIN |
| Afbeelding | 3.5" echt kleurenscherm |
| Werktemperatuur | -10°C tot +50°C (bijzondere eisen tot -20°C) |
| Afmetingen | 184 x 85 x 32 mm |
| Gewicht | 250 g (batterij niet inbegrepen) |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893