|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Phased Array ultrasone foutdetector | PA-modus: | 32:128 |
|---|---|---|---|
| Weergave: | 10,4-duim touch screen | importeren: | 1 IPEX, 4 C5 |
| GPS: | Ja | Opslag: | Intern: 64 GB; extern: USB-flashdisk |
| Markeren: | Draagbare fasearray ultrasoonfoutdetector,32:128PR ultrasone foutdetector,Phased array foutdetector met garantie |
||
Draagbare 32:128PR Phased Array Ultrasone Foutdetector
Kenmerken:
Inspectiekanalen
De functionaliteit van de HPA-620 biedt een grote voldoening aan de verschillende eisen van gebruikers.
Phased Array Module
TOFD module
Gebruikers kunnen relevante parameters berekenen op basis van de probe- en procedureparameters, waaronder: PCS, scande dekking, bodemdekking, bundel insluitingshoeken.
Display
Procedureontwerp
| Kanalen | ||||
| Modus | PA-modus | UT-modus | TOFD-modus | |
| Aantal | 32:128 | 2 | 2 | |
| Fysieke parameter | ||||
| Display | 10,4-inch touchscreen | |||
| Import | 1 IPEX, 4 C5 | |||
| I/O-poorten | 2 USB 3.0 (HOST), 1 USB 2.0 (HOST) | |||
| DP(DisplayPort) (kan overzetten naar HDMI) | ||||
| WIFI | ||||
| LEMO 1B encoderpoort | ||||
| TTL I/O-poort | ||||
| GPS | Ja | |||
| Opslag | Intern: 64GB; Extern: USB-flashdisk | |||
| Gewicht | 5 kg (zonder batterij) | |||
| Afmetingen | 350 mm×250 mm ×130 mm | |||
| (L×B×H) | ||||
| AC | 100V~240V 50Hz/60Hz | |||
| DC | 13,5V | |||
| Batterijtype | Lithium batterij | |||
| Batterijcapaciteit | Dubbele batterij, elk<100Wh | |||
| Levensduur batterij | ≥4,5 uur | |||
| Temperatuur | Bedrijfstemperatuurbereik: -10℃~40℃ | |||
| Opslagtemperatuurbereik: -20℃~60℃ | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||
| UT | ||||
| PRF | 25Hz~10kHz | |||
| Zendspanning | 75V~250V (50Ω belasting) | |||
| Pulsbreedte | 30ns~1000ns, met stap van 5ns | |||
| Demping | 400Ω, 80Ω | |||
| Bemonsteringsfrequentie | 100MHz | |||
| Bandbreedte | 0,5MHz~20MHz (-3dB) | |||
| Versterking | 0,0dB~110,0dB | |||
| Gevoeligheidsoverschot | ≥60dB (smalle bandbreedte), ≥52dB (brede bandbreedte) (2.5P20 transducers, 200mmφ2 vlakke gaten) | |||
| Verticale lineariteitsfout | ≤3% | |||
| Horizontale lineariteitsfout | ≤0,1% | |||
| Resolutie | ≥26dB(2.5P20) | |||
| Dynamisch bereik | ≥30dB | |||
| Filter | Hoogdoorlaat, laagdoorlaat en meerdere smalle banddoorlaat | |||
| Gelijkrichting | RF (TOFD-modus), volledige golf, halve golf +, halve golf – | |||
| Kanalen | 2 kanalen | |||
| Maximale dekking | 10000mm (in stalen longitudinale golf) | |||
| Gate | A/B/G | |||
| Gate Start | Volledig bereik | |||
| Gate Breedte | Gate start tot volledig bereik | |||
| Gate Drempel | 1~99% | |||
| Alarm | Geluid/Optisch | |||
| Meetpunt | Voor/Piek | |||
| TCG | 16 | |||
| Phased Array | ||||
| Kanalen | 32:128 | |||
| Max. opening | 32 elementen | |||
| Max. elementen | 128 elementen | |||
| Focuswet | ≥1024 | |||
| Scanhoek | -89°~89° | |||
| Kalibratie | Snelheid, vertraging, TCG, ACG, Encoder | |||
| Testvolume | 1000mm | |||
| Min. hoektoename | 0,1°( automatische aanpassing) | |||
| Bemonsteringsfrequentie | 100MHz, 10bit | |||
| Gelijkrichting | Volledige golf | |||
| A-scan schermhoogte | 800% van de schermhoogte (Maximum) | |||
| Instelbare analoge versterking | 80dB | |||
| Max. PRF | 20kHz | |||
| Zendspanning | 20V~110V(50Ω belasting) | |||
| Pulstype | Bipolaire blokgolf | |||
| Pulsbreedte | 30ns~1000ns, stap van 5ns | |||
| Bandbreedte | 0,5MHz~20MHz(-3dB) | |||
| Filter | Hoogdoorlaat, laagdoorlaat, meerdere smalle banddoorlaat | |||
| Triggering | Encoder, op tijd gebaseerd | |||
| Meetpunt | Voor/Piek | |||
| Uitlezing | Amplitude; bundelpad; horizontaal; diepte | |||
| Meetresolutie | 0,5 mm | |||
| Scanmodus | L/S/C/D –scan | |||
| Scanlengte | ≥15 meter | |||
| Scansnelheid | ≥30mm/s | |||
Bereik:
Conventionele lasinspectie
Phased Array C-scan inspectie van composietmaterialen
Inspectie van bouten en geschroefde pijpen
Inspectie van PE-verbindingen
Oplossing voor lasinspectie van buizen met kleine diameter
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893