|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Handheld röntgenfluorescentiespectrometer | Analyse-object: | Vast, poeder, vloeibaar |
|---|---|---|---|
| detector: | Peltier-effect gekoelde Fast-SDD-detector, resolutie≤126eV | Besturingssysteem: | Linux van industriële kwaliteit |
| Markeren: | draagbare XRF-spectrometer,handheld-röntgenanalysator,niet-destructieve XRF-testing |
||
Legematerialen (PMI) Handheld röntgenfluorescentie spectrometer
1.1 Verwerkende industrie
Analyse van de samenstelling van legeringsmaterialen
Betrouwbaarheid van de identificatie van legeringsmaterialen (PMI)
Analyse van edelmetalen (goud, zilver, platina, palladium, rhodium, iridium)
Meting van de dikte van de metalen coating
Toetsing van de naleving van RoHS
1.2 Mijnbouw
Verkenning van minerale aders
Analyse van de graad van het erts
Analyse van de samenstelling van zeldzame aardes
Het opsporen van zware metalen in de bodem
1.3 Recycling van hernieuwbare bronnen
Catalysator voor het detecteren van edelmetaal
Snelle indeling van metalen
Waarde van de handel in hernieuwbare hulpbronnen
1.4Milieubescherming
Het opsporen van zware metalen in de bodem
Ondergrondse sedimenten en sedimentdetectie
Detectie van zware metalen in water
2- Ik heb het niet.Belangrijkste technische specificaties en parameters
| Gebruiksomgeving | Temperatuur: -10°C~50°C; luchtvochtigheid: 0-95% (20°C); hoogte: minder dan 5000 m |
| Grootte en gewicht | Afmeting:275 mm × 245 mm × 82 mm; Gewicht ((inclusief batterij):1.5kg |
| Analyseobject | Vaste stof, poeder, vloeistof |
| Bereik van analyse-elementen | Van Mg tot U, detectiegehalte:0.1 ppm tot 99,9%.Afhankelijk van het type voorwerp dat wordt getest, zijn er verschillen |
| Detector | Peltier-effect afgekoelde Fast-SDD-detector, Resolutie≤ 126eV |
| Röntgenbron | Ag-doelen, buisspanning: 6~50kV, buisstroom: 0~200μA |
| Microcomputersysteem | Industriële 4-kern 1,8 GHz-processor; 2 GB RAM, 40 GB gegevensopslag, in staat tot opslag van ongeveer 400000 spectrumgegevens; ingebouwd 4.5 inch achtergrondlicht met hoge definitie, geïntegreerd kleurenbeeldscherm |
| Besturingssysteem | Industriële Linux |
| USB-interface | twee USB-poorten, die kunnen worden aangesloten op U-schijf en pc |
| Draadloze interface | Gebouwd in WiFi en BT, kan verbinding maken met NET of PC, Android-telefoon of Bluetooth-printer |
| Afstandsbediening | Uitgerust met WinGUI software en Android APP, kan het worden aangesloten op een computer of telefoon voor gegevens synchronisatie en delen met instrumenten |
| Proefcamera | Microcamera, foto's kunnen genomen worden. |
| Collimatie, filtering en kalibratie | 2.6 mm collimator, in staat om zowel grote als kleine monsters te detecteren, 8-kanaals filter met een breder detectiebereik, ingebouwde kalibratieplaat, automatische kalibratie met programma,geen behoefte aan externe standaardplaten |
| Drukcompensatie | Ingebouwde barometer en automatische drukcompensatiecorrectie |
| Analysesoftware | NDT-elementanalyse-software kan worden geconfigureerd met meerdere analysemodi volgens de behoeften van de gebruiker: legeringsanalyse, ertsanalyse, katalysatordetectie, analyse van edele metalen, enz.Gebruikers kunnen met behulp van hun eigen monsters hun eigen kalibratiecurven opstellen. De software heeft een ingebouwde bibliotheek met meer dan 500 soorten legering, en gebruikers kunnen de inhoud van het rapport aanpassen. De testresultaten kunnen automatisch worden weergegeven als ppm of% |
| Werktaal | Engels, aanpasbaar voor meerdere talen |
| Stralingsveiligheid | Uitgerust met wachtwoordbeschermingsfunctie,Het hoofd is uitgerust met een sensor die het monster automatisch kan identificeren en röntgenontsteking is automatisch verboden tijdens luchtproeven;Multi-hoek röntgenstatuswaarschuwing■ Werksinterface Röntgenstraling < 0,15 μ Sv/h |
| Batterij | 6600 mAh lithiumbatterij met geladen capaciteitsdisplay; de werktijd van een enkele batterij is ongeveer 8 uur, warm wisselfunctie,met een vermogen van meer dan 50 W,; Tijdens het gebruik kan het batterijniveau synchroon worden weergegeven op het handvat en het scherm |
| Veiligheid van het vervoer | Voldoen aan de ISTA 3A-verpakkings- en vervoerstestnormen voor val-, trillings- en botstests, UN38.3 |
| Aanpasbaarheid aan het milieu | voldoen aan GB/T2423.1 en GB/T2423.2,IP54,CE |
3- Ik heb het niet.Uiterlijk van het product
![]()
4- Ik heb het niet.Overzicht van de software-interface
![]()
![]()
5- Ik heb het niet.Technische voordelen van het product
![]()
![]()
6- Ik heb het niet.Verpak een bijlage
6.1verpakking:instrument-specifieke beschermende doos, schuimbuffersubstraat
6.2 Producttoebehoren:
| Standaard accessoires | ||
| Accessoires | Beschrijving | Hoeveelheid |
| lithiumbatterie | 7.2V, 6600mAh, met elektrisch ladingsdisplay, warm wisselbaar | 1 |
| Oplaadadapter | 14V/4A | 1 |
| Charger | Kan 2 batterijen tegelijkertijd opladen | 1 |
| USB-kabel | Mini USB 1,5m | 1 |
| USB-stick | 32 GB | 1 |
| Beschermingsfolie | ElemtrackAtom serie product specifiek | 10 |
| Armband | 1 | |
| Optioneel accessoire | ||
| Verstelbare beugel | Aluminiumlegering, opvouwbaar | 1 |
| Stralingsbescherming | Gebruikt in combinatie met de beugel | 1 |
| Proefbeker | Voor poeder- of vloeibare monsters gebruikt | 1 |
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893