|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Handheld röntgenfluorescentiespectrometer | Analyse-object: | Vast, poeder, vloeibaar |
|---|---|---|---|
| detector: | Peltier-effect gekoelde Fast-SDD-detector, resolutie≤126eV | Besturingssysteem: | Linux van industriële kwaliteit |
| Markeren: | draagbare XRF-spectrometer,handheld-röntgenanalysator,niet-destructieve XRF-testing |
||
Draagbare Röntgenfluorescentiespectrometer
1.1 Productie-industrie
Samenstellingsanalyse van legeringsmaterialen
Betrouwbaarheidsidentificatie van legeringsmaterialen (PMI)
Analyse van edelmetalen (goud, zilver, platina, palladium, rhodium, iridium)
Meting van de dikte van metaalcoatings
RoHS-conformiteitstests
1.2 Mijnbouw
Exploratie van mineraaladers
Analyse van ertsgehalte
Analyse van de samenstelling van zeldzame aarden
Detectie van zware metalen in de bodem
1.3 Recycling van hernieuwbare grondstoffen
Detectie van edelmetalen in katalysatoren
Snelle classificatie van metalen
Waardebepaling van de handel in hernieuwbare grondstoffen
1.4 Milieubescherming
Detectie van zware metalen in de bodem
Detectie van bodemsediment en sediment
Detectie van zware metalen in water
2.Belangrijkste technische specificaties en parameters
| Gebruiksomgeving | Temperatuur: -10°C~50°C; Vochtigheid: 0-95% (20°C); Hoogte: minder dan 5000m |
| Afmetingen en gewicht | Afmetingen: 275mm × 245mm × 82mm; Gewicht (inclusief batterij): 1,5 kg |
| Analyseobject | Vast, poeder, vloeistof |
| Analyse-elementbereik | Van Mg tot U, detectiegehaltebereik: 0,1 ppm tot 99,9%, afhankelijk van het type object dat wordt getest, zijn er verschillen |
| Detector | Peltier-effect gekoelde Fast-SDD-detector, resolutie≤126eV |
| Röntgenbron | Ag-targets, buisspanning: 6~50kV, buisstroom: 0~200μA |
| Microcomputersysteem | Industriële kwaliteit 4-core 1,8 GHz processor; 2 GB RAM, 40 GB gegevensopslag, geschikt voor het opslaan van ongeveer 400.000 spectraalgegevens; Ingebouwd 4,5 inch high-definition backlight touch geïntegreerd kleurenscherm |
| Besturingssysteem | Industriële kwaliteit Linux |
| USB-interface | Twee USB-poorten, geschikt voor aansluiting op een U-schijf en pc |
| Draadloze interface | Ingebouwde wifi en BT, kan verbinding maken met NET of pc, Android-telefoon of Bluetooth-printer |
| Afstandsbediening | Uitgerust met WinGUI-software en Android-APP, kan worden aangesloten op een computer of telefoon voor gegevenssynchronisatie en -deling met instrumenten |
| Monstercamera | Microcamera, er kunnen foto's van monsters worden gemaakt |
| Kollimatie, filtering en kalibratie | 2,6 mm kollimator, geschikt voor het detecteren van zowel grote als kleine monsters, 8-kanaals filter met een breder detectiebereik, ingebouwde kalibratieplaat, programmagestuurde automatische kalibratie, geen externe standaardplaten nodig |
| Drukcompensatie | Ingebouwde barometer en automatische drukcompensatiecorrectie |
| Analysesoftware | NDT-elementanalysesoftware kan worden geconfigureerd met meerdere analysemodi volgens de behoeften van de gebruiker: legeringsanalyse, ertsanalyse, katalysatordetectie, edelmetaalanalyse, enz. Gebruikers kunnen hun eigen monsters gebruiken om hun eigen kalibratiecurves te maken. De software heeft een ingebouwde legeringsbibliotheek van meer dan 500 typen en gebruikers kunnen de rapportinhoud aanpassen. De testresultaten kunnen automatisch worden weergegeven als ppm of% |
| Bedrijfstaal | Engels, aanpasbaar voor meerdere talen |
| Stralingsveiligheid | Uitgerust met wachtwoordbeveiligingsfunctie, de kop is uitgerust met een sensor die het monster automatisch kan identificeren en röntgenstraling wordt automatisch verboden tijdens luchttests; Waarschuwing voor röntgenstraling in meerdere hoeken; Werkinterface röntgenstraling <0,15 Μ Sv/h |
| Batterij | 6600mAh lithiumbatterij met weergave van de oplaadcapaciteit; De werktijd van een enkele batterij is ongeveer 8 uur, hot-swapping-functie, waardoor de batterij direct kan worden vervangen zonder de machine af te sluiten; Tijdens de werking kan het batterijniveau synchroon worden weergegeven op de handgreep en het scherm |
| Veiligheid bij transport | Voldoet aan ISTA 3A verpakking en transport val-, trillings- en impacttestnormen, UN38.3 |
| Milieu-aanpassing | Voldoet aan GB/T2423.1 en GB/T2423.2, IP54, CE |
3.Product uiterlijk
![]()
4.Overzicht van de software-interface
![]()
![]()
5.Technische voordelen van het product
![]()
![]()
![]()
6.Pakket en bijlage
6.1 verpakking: Instrumentspecifieke beschermende doos, schuimbuffer-substraat
6.2 Productaccessoires:
| Standaard accessoires | ||
| Accessoires | Beschrijving | Hoeveelheid |
| lithium batterij | 7.2V, 6600mAh, met elektrische laadweergave, hot-swappable | 1 |
| Oplaadadapter | 14V/4A | 1 |
| Oplader | Kan 2 batterijen tegelijkertijd opladen | 1 |
| USB-kabel | Mini USB 1,5 m | 1 |
| USB-flashdrive | 32GB | 1 |
| Beschermende film | ElemtrackAtom-serie productspecifiek | 10 |
| Polsband | 1 | |
| Optionele accessoires | ||
| Opvouwbare beugel | Aluminiumlegering, opvouwbaar | 1 |
| Stralingsbeschermingskap | Gebruikt in combinatie met de beugel | 1 |
| Monstercup | Gebruikt voor poeder- of vloeistofmonsters | 1 |
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893