|
Productdetails:
|
| Geluidsniveau (zonder trillingsinput): | ACC<0.25 m/s2, VEL<0.5mm/s, Disp<1 m | Weergavekarakteristieknauwkeurigheid: | 5% + 2 cijfers |
|---|---|---|---|
| Oplaadbare li-ion batterij: | Automatische macht weg, >20-de tijd van de urenverrichting | Werktemperatuurbereik: | 0 - 50°C |
| De metingswaaier van de omwentelingssnelheid: | 10-60000 t/min | Opslag: | 200 reeksen van identiteitskaart, versnelling, snelheid, verplaatsing, envelop & spectrum |
| Maat: | X25 150 x 70 (mm) | ||
| Markeren: | Draagbare vibratiemeter voor onderhoud van apparatuur,Vibratiedataverzamelaar voor storingsdiagnose,HGS-911HD vibratiemeter met garantie |
||
HGS-911HD draagbare trillingstester gegevensverzamelaar voor veldfoutdiagnoses en onderhoud van apparatuur
HGS911HD is een kleine grootte economische trillingsspectrum analysator & dataverzamelaar.Meting van hoge frequentie versnelling omhulsel maakt het zeer effectief voor het dragen fout detectieDe gegevens kunnen naar de computer worden gestuurd voor database- en trendanalyse.
Het is ook een goedkope, gemakkelijk te gebruiken balancemeter met de meting van rotatiesnelheid RPM, amplitude en fase meting.
Specificatie:
| Parameter |
Maximaal Meetbereik |
Maximaal Resolutie |
Frequentiebereik |
| Verplaatsing Peak-Peak waarde | 2 mm | 1 micron | 10 ¢ 500 Hz |
| Velociteit RMS waarde | 200 mm/s | 0.1 mm/s | 10 ¢ 1000 Hz |
| Versnelling Piekwaarde | 180 m/s2 | 0.1 m/s2 | 10 ¢ 15000 Hz |
| Hoogfrequente versnellingsomhulsel | 20 eenheden | 0.1 eenheid | 5Hz-2kHz # |
# Opmerking: Demodulatie van 15 kHz-40 kHz
Kenmerken:
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893