|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Oppervlakteruwheidstester | Nauwkeurigheid: | ≤ ± 10% |
|---|---|---|---|
| RA: | 0,005-16,00um/0,020-629,9uinch | Weergave: | 4 cijfers, 10 mm LCD, met blauwe achtergrondverlichting |
| Markeren: | Het digitale Meetapparaat van de Oppervlakteruwheid,Ra Rz Rq Rt ruwheidstester,niet-destructieve apparatuur voor oppervlakteonderzoek |
||
Ra Rz Rq Rt Digitale oppervlaktruisheidstester
Technische parameters:
| Parametermodel | SRT6200 | SRT6350 | SRT6210 | SRT6400 | ||||
| Testbereik | Ra | 0.05-10.00um/1.000-400.0uin | 0.005-16.00um/0.020-629.9 inch | |||||
| Rq | 0.005-16.00um/0.020-629.9 inch | |||||||
| Rz | 0.020-100.0um/0.780-4000uinch | 0.020-160.0um/0.078-6299inch | ||||||
| Rt | 0.020-160.0um/0.078-6299inch | |||||||
| Precisiteit | ≤ ± 10% | |||||||
| Resolutie | 0.001 μm indien de waarde < 10 μm; 0,01 μm indien de waarde < 100 μm; 0,1 μm indien de waarde ≥ 100 μm | |||||||
| Afbeelding | 4 cijfers, 10 mm LCD, met blauw achtergrondlicht | |||||||
| Schommelingen van de weergave | ≤ 6% | |||||||
| Filter | RC, PC-RC, Gauss, DP | |||||||
| Sensor/opnemer | Testbeginsel | Inductievermogen | ||||||
| Radius | 10um | 5 um | ||||||
| Materiaal | Diamant | |||||||
| Metingskracht | 16mN ((1.6gf) | 4mN ((0,4gf) | ||||||
| Hoek | 90° | |||||||
| Verticale straal van het leidkop | 48 mm | |||||||
| Maximaal rijden | 17.5mm/0.7 inch | |||||||
| Afscheidingslengte | 0.25mm / 0.8mm / 2.5mm optioneel | |||||||
| Evaluatieduur | 5 liter | |||||||
| Rijsnelheid | de bemonsteringslengte = 0,25 mm Vt=0,135 mm/s; de bemonsteringslengte = 0,8 mm Vt=0,5 mm/s; de bemonsteringslengte = 2,8 mm Vt=0,5 mm/s; de terugkeer Vt=1 mm/s; | |||||||
| Kracht | Li-ionbatterij: oplaadbaar | |||||||
| Bedrijfsomstandigheden | Temperatuur 0~50°C, luchtvochtigheid < 80% | |||||||
| Gewicht | 420 g | 350 g | 420 g | 350 g | ||||
Standaard levering:
Draagdoos.................1 Handleiding voor het gebruik...............1
Hoofdeenheid.....................1 Schroevendraaier................1
Standaard sensor 1 verstelbaar been1
Standaardmonsterplaat...1 Sensorbeschermer.............1
Stroomadapter................1 Kalibratiecertificaat 1
Optioneel accessoire:
1Kabel en software voor RS-232/USB en bluetooth
2Verlengstok
3Groove stylus
4Kromme sonde.
5. Meetstand
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893