|
Productdetails:
|
| Certificering: | CE | Meeteenheid: | Eh/uin |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | 0.01um | Nauwkeurigheid: | ±10% |
| Productnaam: | Oppervlakteruwheidstester | Afmeting van de verpakking: | 200 mm x 130 mm x 80 mm |
| Markeren: | De test voor de ruwheid van de zakoppervlakte,draagbare touchscreenroofheidstester,oppervlakkrapheidstester met garantie |
||
Pocket touchscreen draagbare oppervlakte ruwheid tester
Kenmerken
![]()
![]()
Werkinterface
![]()
Parameter
| Parameters | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Bereik | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Precisiteit | ± 10% | |
| Resolutie | 0.01um | |
|
Probe
|
Type | Piezo-elektrische |
| Stylusstraal/hoek | 10um/90° | |
| Stylusmateriaal | Diamant | |
| Metingskracht | 5mN | |
| Meeteenheid | Om/uin | |
| Afgesneden. | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Beoordelingstermijn | 4 x Lamda | |
| Traverse snelheid | 0.75mm/s | |
| Kracht | Ingebouwde oplaadbare batterij | |
| Instrumentdimensie | 90 mmx42 mmx54 mm | |
| Gewicht | 210 g | |
| Verpakkingsdimensie | 200 mmx130 mmx80 mm | |
| Totaal gewicht | 530 g | |
Standaardlevering
L Hoofdeenheid
L Kalibratieblok
l AD/DC-adapter en gegevenslijn
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893