|
Productdetails:
|
| Z-as (verticaal) Meetbereik: | ± 80 μm/± 160 μm (verbeterd model) | X-as (transversaal) meetbereik: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Grafiek Lijst van de oppervlakte van het lager, Profiel van ruwheid, Primair profiel: | Hoogte van het draagvlak van het lager, Profiel van ruwheid, Primair profiel | Filter: | RC,PC-RC,Gauss,DP |
| Nauwkeurigheid: | Minder dan ±10% | Voeding: | Ingebouwde Lithium ionenbatterij, Lader: DC5V, 800mA |
| Markeren: | TFT-aanraakschermroofheidstester,Tester van de oppervlaktebuigzaamheid op LCD-schermen in kleur,TFT-displaytoetser met 22 parameters |
||
Kleur grafisch LCD-display 22 parameters TFT Touch Screen Oppervlakteruwheid Tester
Belangrijkste kenmerken
Technische parameters
| Meetbereik | De Z-as (verticaal) | ±80μm/±160 µm (verbeterd model) | |
| De X-as (Dwars) | 20mm | ||
| Resolutie | De Z-as (verticaal) | 0.01μm/±20μm | |
| 0.02μm/±40μm | |||
| 0.04μm/±80μm | |||
| 0.08μm/±160μm | |||
|
22 Parameters
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Grafisch | Draagoppervlaktecurve, Ruwheidsprofiel, Primair profiel | ||
| Filter | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
| De steeklengte(lr) | 0.25, 0.8, 2.5mm | ||
| Beoordelingslengte(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Meetmethode | met glijder | |
| Styluspunt | Diamant, 90 kegelhoek, 5μmR | ||
| Kracht | <4mN | ||
| Glijderdeel | harde legering, kromtestraal van de glijder: 40mm | ||
| Rijsnelheid | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | ||
| lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | |||
| lr=2. 5, Vt=1mm/s | |||
| Terugkeer Vt=1mm/s | |||
| Nauwkeurigheid | Minder dan ±10% | ||
| Herhaalbaarheid | Minder dan 6% | ||
| Voeding | Ingebouwde Lithium-ion batterij, Oplader: DC5V, 800mA | ||
| Afmetingen | Hoofdunit: 64*53*160mm aandrijving: 23*27*115mm | ||
| Gewicht (hoofdunit) | Ongeveer 380g | ||
| Werkomgeving |
Temperatuur: - 20°C ~ 40°C Vochtigheid:< 90% RH |
||
| Opslag en Transport |
Temperatuur: - 40°C ~ 60°C Vochtigheid:< 90% RH |
||
Standaard levering
| ITEM | AANT. |
| SRT6680 Host | 1 ST |
| Sensor TS110 | 1 ST |
| Kalibratieblok en beugel | 1 ST |
| Beugel voor Kalibratieblok | 1 ST |
| Hoogteadapter | 1 ST |
| Oplader & USB-kabel | 1 ST |
| PC Software | 1 ST |
| Gebruikershandleiding | 1 ST |
| Instrumentkoffer | 1 ST |
| Garantie | 1 Jaar |
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893