|
Productdetails:
|
| Het meten belde: | 640μm (- 320μm~320μm)/25200μin (- 12600μin~+12600μin) | Standaard: | ISO4287, ANSI b46.1, DIN4768, JISb601 |
|---|---|---|---|
| Snijd lengte (lr) af: | 0,25, 0,8, 2.5mm | Naalduiteinde: | Diamant, 90°/-kegel angle/5μmR |
| kracht: | Het meten van force<4mN, Steunbalk force<400mN | Nauwkeurig aan: | 0,001 μm |
| Herhaalbaarheid: | ≤3% | Overblijvend Profiel: | ≤ 0.010μm |
| Markeren: | het draagbare meetapparaat van de oppervlakteruwheid,met een diameter van niet meer dan 50 mm,22 parameters ruwheidstester |
||
22 patameters draagbare oppervlakte ruwheidstester met ingebouwde printer
AANVRAAG
Dit instrument is geschikt voor het meten van de oppervlaktrauwheid op een hard oppervlak, en wordt veel gebruikt voor het meten van metalen en niet-metalen onderdelen.een verscheidenheid aan bewerkingsonderdelen op het gebied van de machineverwerkingVooral geschikt voor meetwerkzaamheden ter plaatse van grote werkstukken en productielijnen.evenals voor mobiele metingen door de inspectiekamerIn het kader van de inspectie van de werkstukken van de afmetings- en inspectieafdeling wordt geconstateerd dat de afmetingen geen schade aan het werkstuk veroorzaken.
GESCHIEDENIS
|
Meetgeluid
|
De Z-as (verticaal) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
| De X-as (transversaal) | 17.5mm ((0.69 inch) | ||
| Resolutie | de Z-as (verticaal) | 00,002 μm/±20 μm | 00,004 μm/±40 μm |
| 00,008 μm/±80 μm | 00,02 μm/±160 μm | ||
| 0.040um/±320um | |||
| Afbeelding |
Parameter
|
Ra Rz, Rq Rt, Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
| Beoordeelde grafiek | Rmr-curve, ruwheidskurve, primair profiel, filtergolfvorm | ||
| Standaard | ISO4287, ANSI b46.1,DIN4768, JISb601 | ||
| Filter | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
| Afgesneden lengteIk...r) | 0.25,0.8,2.5 mm | ||
| BeoordelingsduurIk...n) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensor | Maatstaf van meting | Differentiële inductantie | |
| Stylusspits | Diamant, 90°/ kegelhoek/5μmR | ||
| Kracht | Metingskracht < 4mN, Skidkracht < 400mN | ||
| Gidsonderdelen | harde legering, sliding radius van de kromming: 40 mm | ||
| Metingssnelheid | lr=0.25, Vt=0,135 mm/s lr=0.8, Vt=0, 5 mm/s | ||
| 5 Vt = 1 mm/s Terugkeer Vt = 1 mm/s | |||
| Precies tot | 00,001 μm | ||
| Tolerantie | ±(5nm+0,1A) A=Ra standaardwaarde van nauwkeurig monster | ||
| Herhaalbaarheid | ≤ 3% | ||
| Restprofiel | ≤ 0,010 μm | ||
| Stroomvoorziening | Ingebouwde lithium-ionbatterij 3600mAh | ||
| Afmetingen van de hoofdeenheid | 155 × 145 × 58 mm | ||
| Afmetingen van de aandrijvingseenheid | 23 × 27 × 115 mm | ||
| Zoom van hoogteadapter | 40 mm | ||
| gewicht | Ongeveer 1000 g | ||
| Werkomgeving | Temperatuur: - 20°C ~ 40°C,Humiditeit: < 90% RH | ||
| Opbergen en vervoeren | Temperatuur: - 20°C ~ 40°C Vochtigheid: < 90% RH | ||
| Standaard sensor | Groove sensor | ||
|
Standaardlevering
|
Hoofdeenheid, Groove sensor (niet-garantieonderdelen), 40 mm Hoogte adapter, Kalibratie monster, monsterhouder, Verlengkabel, Touch pen, Power Charger & USB kabel, Instrument case | ||
| VOLGENDE ACCESSORIES | Magnetische standaard, hoogtemeter en adapter, gebogen sensor, kleine gaten sensor, diepe groeven sensor, zeer kleine gaten sensor, Extending Rod, Right Angle Rod, mini printer, 200mm platform,300 mm marmeren platform, software, mobiele app | ||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893