|
Productdetails:
|
| Samengestelde methode: | Type 1-3 composiet | Basismateriaalmodel: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| Standaardtolerantie: | ±0,05 mm | samengestelde frequentie met één kristal: | 5-10 Mhz |
| keramische composietfrequentie: | 0,5-15 MHz | ||
| Markeren: | met een diameter van niet meer dan 30 mm,Hoogfrequente enkelkristalliën composiet-wafers,Ultrasone transducer keramische wafer NDT |
||
Piezo-elektrische keramische enkelkristallencomposite wafer voor hoogfrequente ultrasone omvormer
| 1 | Keramische composietplaten van type 1-3 | Voorbeeld: frequentie MHz/lengte × breedte mm | ||||
| Algemene afmetingen | ||||||
| Wafellengte L ((mm) | Standaard tolerantie ± 0,05 mm | Opmerking: De frequentie van het enkelkristallijncomposit is 5-10 MHZ, en die van het keramische composit is 0,5-15 MHZ. Andere frequenties vereisen technische bevestiging |
||||
| Waferbreedte W ((mm) | Standaard tolerantie ± 0,05 mm | |||||
| Waferdikte H ((mm) / waferfrequentie ((MHz) | De standaardtolerantie voor dikte ± 0,005 mm | |||||
| de toonhoogte ((mm) | (De grootte van de kleine kristallen kolom wordt toegevoegd met een mes slit) | Het zou het beste zijn als de klant het kan leveren. | ||||
| Messen scheur ((mm) | ||||||
| Prestatieparameters | ||||||
| Samengestelde methode | Type 1-3 samengesteld materiaal | |||||
| Basismateriaalmodel | PZ44 | |||||
| Procesvereisten | ||||||
| Moet de elektrode kant worden gewikkeld | Wanneer randbanden vereist zijn, wordt standaard de kamfering uitgevoerd. | |||||
| Is een isolatie slot nodig | Wanneer een isolatietank vereist is, moet de klant de tekeningen (met inbegrip van afmetingen en polariteit) verstrekken zoals bijgevoegd. | |||||
| Verplichtingen inzake coating | PVD:Gilding | |||||
| Of polarisatie nodig is | Standaardpolarisatie | |||||
| Of de positieve en negatieve polen gemarkeerd zijn | Standaard is de rode marker punt de positieve pool | |||||
| Andere bijzondere voorschriften | Beschrijf het indien nodig in detail. | |||||
| Testrapport | ||||||
| Verslag ULSO LOGO | √ | |||||
| Verslag zonder logo | ||||||
| Verpakkingsvereisten | ||||||
| Onafhankelijke verpakking | √ | |||||
| Niet afzonderlijk verpakt | ||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893