|
Productdetails:
|
| Nauwkeurigheid: | ±5% ± 2digits | Weergave: | 3 1/2 cijfers LCD |
|---|---|---|---|
| Voeding: | twee knoopbatterijen (LR44 of SR44) | Bedrijfstemperatuur: | 0℃ ~ 40℃ |
| Markeren: | digitale trillingsmeter voor versnellingstesten,trillingsmeter voor verplaatsingsmeting,HG6430 trillingsmeter met garantie |
||
| Model | HG6410 | HG6430 |
|---|---|---|
| Parameter | RMS van trillingssnelheid (mm/s) | Versnelling, snelheid, verplaatsing |
| Testbereik | Snelheid: 0,1 mm/s tot 199,9 mm/s | Versnelling:0.1m/s2-199,9 m/s2(piek) Velociteit: 0,1 mm/s-199,9 mm/s ((RMS) Verplaatsing: 0,001 mm-1,999 mm (piek-piek) |
| Frequentiebereik | Velociteit:10Hz ~ 1kHz | Versnelling: 10 Hz ~ 1 kHz ((LO)) 1kHz ~ 15kHz (HI) Velociteit: 10 Hz ~ 1 kHz Verplaatsing: 10 Hz ~ 500 Hz |
| Precisiteit | ± 5% ± 2 cijfers | |
| Afbeelding | 3 1/2 cijfers LCD | |
| Stroomvoorziening | twee knopbatterijen ((LR44 of SR44) | |
| Batterijcapaciteit | Ongeveer 5 uur continu werken | |
| Werktemperatuur | 0°C ~ 40°C | |
| Vochtigheid | < 85% | |
| Afmeting | 150 mm × 22 mm × 16 mm | |
| Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| Standaardconfiguratie | 1 | Hoofd eenheid. | 1 |
| 2 | Schroevendraaier | 1 | |
| 3 | Batterijen SR44LR44 1,5 V | 2 | |
| 4 | Doos | 1 | |
| 5 | Document | 1 ((set) |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893