|
Productdetails:
|
| Het meten van waaier (mm): | 0 ~ 6000 | Verticale lineariteitsfout: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Horizontale lineariteitsfout: | ≤0,1% | Gevoeligheid het Weggaan: | ≥62dB |
| Markeren: | HUATEC digitale ultrasone foutdetector,snelle detectiefoutdetector,FD510 ultrasone testapparatuur |
||
| Titel | Parameter | Titel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Meetbereik ((mm) | 0 ¢ 6000 | Metingsmodus | Een, twee, drie. |
| Verticale lineariteitsfout | ≤ 3% | Afwijzing | 0~80% |
| Horizontale lineariteitsfout | ≤ 0,1% | Impulsverschuiving (μs) | -20 ¢ +3400 |
| Overblijfselen van gevoeligheid | ≥ 62 dB | Nul ((μs) | 0.0 ¢ 99.99 |
| Dynamisch bereik | ≥ 32 dB | Porttype | BNC(Q9) |
| De kracht van een oplossing | ≥ 36 dB | Werktemperatuur (°C) | -20 ¢50 |
| Frequentiebereik ((MHz) | 0.5 ¢ 15 | H×W×D(mm) | 240×156×48 |
| Winst ((dB) | 0 110 | Gewicht ((kg) | 1.0 (met batterij) |
| Materiaal snelheid ((m/s) | 1000 15000 |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893