|
Productdetails:
|
| Oplossing: | 0,1 g/m2,0.1 um (0 um ~ 99,9), 1um (100 um ~ 1500) | Dichtheidswaaier: | 00,01 ~ 99,99 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Het meten van periode: | 3 keer per seconde | Meetmodus: | Eén punt, scanmodus, gemiddelde modus, differentialmodus, alarmmodus |
| Markeren: | Draagbare F/N sonde coating diktemeter,Metaal verffilm diktemeter,Coating diktemeter met dichtheidsmeting |
||
TG-6101 Draagbare F/N Sonde Laagdikte Meter 0-1500um Metaal Verffilm Dikte Tester Met Dichtheid & Gewicht Meting
De TG-6101 is een verbeterde draagbare laagdikte meter die is ontworpen voor niet-destructieve, snelle en nauwkeurige meting van laagdikte en gewicht. De belangrijkste toepassingen liggen op het gebied van corrosiebescherming. Het is ideaal voor fabrikanten en hun klanten, voor kantoren en gespecialiseerde adviseurs, voor spuiterijen en galvaniseurs, voor de chemische, automobiel-, scheepsbouw- en vliegtuigindustrie en voor lichte en zware machinebouw.
Technische Parameters
| Sondetype | F (Magnetisch) | N (Niet-magnetisch) |
| Gebruik | Niet-magnetische coating op magnetisch metalen substraat | Niet-geleidende coating op niet-magnetisch metalen substraat |
| Meetbereik | 0 ~ 1500 um |
0 ~ 1500 um 0 ~ 40 um, voor chroom op koper |
| Min. Kromtestraal | Bolling 1,5 mm | Bolling 3 mm |
| Min. Oppervlaktestraal | Φ7 mm | Φ5 mm |
| Kritische Plaatdikte | 0,5 mm | 0,3 mm |
| Nauwkeurigheid | Nul / Eénpunts Kalibratie | ±(2%H+1) um |
| Twee-punts Kalibratie | ±[(1~2)%H+1] um | |
| Basis Kalibratie | ±(1%H+1) um | |
| Resolutie | 0,1 g/m2,0,1 um (0 ~ 99,9 um), 1 um (100 ~ 1500 um) | |
| Dichtheidsbereik | 0,01 ~ 99,99 g/cm3 | |
| Meetperiode | 3 keer per seconde | |
| Kalibratiemodus | Nul-, éénpunts-, twee-punts- en basiskalibratie | |
| Meetmodus | Enkel punt, scanmodus, gemiddelde modus, differentiële modus, alarmmodus | |
| Display | Engels / Chinees selecteerbaar, FSTN LCD Display met achtergrondverlichting | |
| Weergave Inhoud | Laagdikte Waarde, Laaggewicht Waarde, Dichtheid Waarde, Tijd, Stabiliteit, Batterij, Meetmodus, etc. | |
| Opslag | 500 metingen, inclusief tijd, sondetype, dichtheid, etc. | |
| Communicatie | Mini-USB interface, virtueel seriële poort protocol, ondersteunt online meting | |
| Printen | Optionele draagbare thermische printers | |
| Voeding | 3 * AAA alkaline batterijen voor 100 uur gebruik (achtergrondverlichting uit) | |
| Uitschakelen | Automatische uitschakeling bij tijdslimiet, en uitschakeling bij lage batterijspanning | |
| Temperatuur | Gebruik: -10 ~ 50 °C, Opslag: -30 ~ 60 °C | |
| Afmetingen | 150 mm * 70 mm * 30 mm | |
| Materiaal | ABS en PC legering | |
| Gewicht | 180 g | |
Kenmerken:
Hoofdfuncties:
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893