|
Productdetails:
|
| Meetbereik: | 0.01-200 μSv/h | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | 0.01-200 μSv/h Gamma Dose Rate Meter,01-200 μSv/h Gamma-dosissnelheidsmeter,NaI (Tl) Kristalstralingsdosismeter |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Stralingstype | X, γ |
| Detector | Natriumjodide NaI (Tl) kristal |
| Meetbereik | 0.01-200 μSv/h |
| Weergavebereik | 0.001-200.000 μSv/h |
| Weergave-eenheid | Sv en Gy kunnen worden geschakeld |
| Cumulatieve dosis | 0-1000kSv |
| Gevoeligheid | Groter dan 1500 cps/μSv/h |
| Nauwkeurigheid | ±15% (100μSv/h, 137Cs) |
| Energiebereik | 40keV - 3 MeV |
| Responstijd | < 1 seconde |
| Voeding | 4 AA 1.5V (No.5) batterijen |
| Temperatuurbereik | -10℃ tot +50℃ |
| Vochtigheid | RH95% (35℃) |
| Afmetingen instrument | 210mm × 180mm × 110mm |
| Gewicht | Ongeveer 1.3kg |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893