|
Productdetails:
|
| Beeldscherm: | Sv en Gy kunnen worden verwisseld | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | Natriumjodide NaI (Tl) Crystal Gamma-dosissnelheidsmeter,Sv Gy schakelbare stralingsdetector,1500 cps/μSv/h Gevoeligheid Omgevingsstralingsmeter |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Stralingstype | X, γ |
| Detector | Natriumjodide NaI (Tl) kristal |
| Meetbereik | 0.01-200 μSv/h |
| Afbeeldingsbereik | 0.001-200.000 μSv/h |
| Display-eenheid | Sv en Gy kunnen worden verwisseld |
| Cumulatieve dosis | 0-1000 kSv |
| Gevoeligheid | Meer dan 1500 cps/μSv/h |
| Precisiteit | ±15% (100μSv/h, 137Cs) |
| Energiereactie | 40 keV - 3 MeV |
| Reactietijd | < 1 seconde |
| Stroomvoorziening | 4 AA-batterijen van 1,5 V (nr. 5) |
| Temperatuurbereik | -10°C tot +50°C |
| Vochtigheid | RH95% (35°C) |
| Instrumentgrootte | 210 mm × 180 mm × 110 mm |
| Gewicht | Ongeveer 1,3 kg |
Contactpersoon: Ms. Shifen Yuan
Tel.: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893